
WLAN-Status 05.12.2023 13:27:25
AP-Ziegel13c-R719b
Standort: | Berlin-Mitte > Ziegelstr. / Johannisstr > Ziegelstr. 13cHinweise / Bemerkungen: | | |
Hardware: | Wireless AP302W-WR Internal | ||
Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2x2:2 5 GHz + 2x2:2 2.4/5 GHz | |||
Seriennummer: | 03022108241245 | ||
Laufzeit: | 07:35:32 h | ||
Status: | OK | ||
Letzter erfolgreicher Kontakt: | 05.12.2023 13:24:19 | ||
IP: | 172.19.181.163 | ||
LAN: | ok | ||
Hardware-Adresse eth0: | 00:dc:b2:f8:b7:40 | ||
Fehler (eth0): | 0 | ||
Software Version: | 7.8.6.0-002R | ||
Home-Controller: | ECA-GZ | ||
Active/Backup-Ctrl | ECA-GZ / ECA-UdL6 | ||
Zeitüberschreitung der Serververbindung: | 3s | ||
Radio 1: | 108 (5540 MHz)
- IEEE 802.11ax
Signalstärke: 16 dBm Kanalbreite: 40 MHz - Max: 20 MHz dyn. Kanalauswahl: Monitormodus Ø Kanalnutzung: 28% Ø Kanalbelegung zum Senden: 1% Ø Anteil empfangender 802.11-Pakete: 1% Ø Rauschen: -96 dBm Minimale Datenrate (MBR): 6 MBit/s Beacon Interval: 100 ms | ||
Radio 2: | 5 (2432 MHz)
- IEEE 802.11ax
Signalstärke: 11 dBm Kanalbreite: 20 MHz - Max: 20 MHz Kanalbündelung: Nein dyn. Kanalauswahl: Monitormodus Ø Kanalnutzung: 12% Ø Kanalbelegung zum Senden: 2% Ø Anteil empfangender 802.11-Pakete 3% Ø Rauschen: -99 dBm Minimale Datenrate (MBR): 6 MBit/s Beacon Interval: 100 ms | ||
Ethernet Clients: | 1 | ||
WLAN-Sessions: | 0 | ||
Session Max 24h / 7d / 4w | 2 / 3 / 4 | ||
Session Min 24h / 7d / 4w | 0 / 0 / 0 | ||
VNS Zuweisung: | A:eduroamExternZie B:eduroamExternZie |
Netzwerkschnittstellen:
Index | Radio / Band | If-MAC | Status | SSID | Sessions |
1 | Radio1 5 GHz | 00:dc:b2:f8:b7:60 | Up | eduroam | |
11 | Radio2 2.4 GHz | 00:dc:b2:f8:b7:50 | Up | eduroam | |
12 | Radio2 2.4 GHz | 00:dc:b2:f8:b7:51 | Up | _Free_Wifi_Berlin |








SNMP Instanzen ECA-GZ | AP: 509 Radio 1: 5066 Radio 2: 5065 |
SNMP Instanzen ECA-UdL6 | AP: 509 Radio 1: 5066 Radio 2: 5065 |
Kein Alarm bei fehlenden Werten bzgl. Kanalbelegung im 5 GHz Kanal (IGNORE_ZERO_TX_ON_A)
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.2, syj, 02.11.2023
Datenerhebung: 05.12.2023 13:24:01 Erzeugt: 05.12.2023 13:27:25 PID 433432