WLAN-Status 04.11.2024 11:31:24
AP-Ziegel13b-R219
Standort: | Berlin-Mitte > Ziegelstr. / Johannisstr > Ziegelstr. 13bHinweise / Bemerkungen: | | |
Hardware: | Wireless AP3915i-ROW Internal | ||
Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | |||
Seriennummer: | 1842Y-1145700000 | ||
Laufzeit: | 46 d 02:18:49 h | ||
Status: | OK | ||
Letzter erfolgreicher Kontakt: | 04.11.2024 11:29:13 | ||
IP: | 172.19.181.90 | ||
LAN: | ok | ||
Hardware-Adresse eth0: | 94:9b:2c:13:e2:81 | ||
Fehler (eth0): | 0 | ||
Software Version: | 10.51.23.0003 | ||
Home-Controller: | ECA-UdL6 | ||
Active/Backup-Ctrl | ECA-UdL6 / ECA-GZ | ||
Zeitüberschreitung der Serververbindung: | 3s | ||
Radio 1: | 104 (5520 MHz)
- IEEE 802.11ac
Signalstärke: 14 dBm Kanalbreite: Auto (20/40/80 MHz) - Max: 20 MHz dyn. Kanalauswahl: Monitormodus Ø Kanalnutzung: 1% Ø Kanalbelegung zum Senden: 1% Ø Anteil empfangender 802.11-Pakete: 1% Ø Rauschen: -88 dBm Minimale Datenrate (MBR): 6 MBit/s Beacon Interval: 100 ms | ||
Radio 2: | 1 (2412 MHz)
- IEEE 802.11gn
Signalstärke: 4 dBm Kanalbreite: 20 MHz - Max: 20 MHz Kanalbündelung: Nein dyn. Kanalauswahl: Monitormodus Ø Kanalnutzung: 14% Ø Kanalbelegung zum Senden: 1% Ø Anteil empfangender 802.11-Pakete 15% Ø Rauschen: -82 dBm Minimale Datenrate (MBR): 6 MBit/s Beacon Interval: 100 ms | ||
WLAN-Sessions: | 0 | ||
Session Max 24h / 7d / 4w | 3 / 6 / 9 | ||
Session Min 24h / 7d / 4w | 0 / 0 / 0 | ||
VNS Zuweisung: | A:eduroamExternZie B:eduroamExternZie |
Netzwerkschnittstellen:
Index | Radio / Band | If-MAC | Status | SSID | Sessions |
1 | Radio1 5 GHz | 94:9b:2c:15:b9:90 | Up | eduroam | |
11 | Radio2 2.4 GHz | 94:9b:2c:15:b9:80 | Up | eduroam | |
14 | Radio2 2.4 GHz | 94:9b:2c:15:b9:83 | Up | _Free_Wifi_Berlin |
SNMP Instanzen ECA-UdL6 | AP: 5 Radio 1: 1033 Radio 2: 1034 |
SNMP Instanzen ECA-GZ | AP: 5 Radio 1: 1033 Radio 2: 1034 |
Kein Alarm bei fehlenden Werten bzgl. Kanalbelegung im 5 GHz Kanal (IGNORE_ZERO_TX_ON_A)
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.2, syj, 02.11.2023
Datenerhebung: 04.11.2024 11:29:02 Erzeugt: 04.11.2024 11:31:24 PID 2690869