
WLAN-Status 21.06.2025 22:11:36
AP-Doro24-3.019
Standort: | Berlin-Mitte > Dorotheenstr. 24, Inst. f. Germanistik > Haus 3Hinweise / Bemerkungen: | | |
Hardware: | Wireless AP3915i-ROW Internal | ||
Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | |||
Seriennummer: | 1940Y-1080100000 | ||
Status: | Nicht i. O. | ||
Letzter erfolgreicher Kontakt: | 21.06.2025 21:09:12 | ||
Switchport: | ICX-Doro24-H3-024 e 1/1/43 | ||
LAN: | Gerät nicht erreichbar - Evtl. aus Energiespargründen abgeschaltet. | ||
Stromverbrauch (ohne Clients): | 5200 mW | ||
IP: | 172.19.183.87 | ||
MAC-Address eth0: | dc:b8:08:70:a5:d9 |








SNMP Instanzen ECA-ESZ | AP: 588 Radio 1: 5697 Radio 2: 5698 |
Kein Alarm bei fehlenden Werten bzgl. Kanalbelegung im 5 GHz Kanal (IGNORE_ZERO_TX_ON_A)
Kein Alarm, wenn mglw. aus Energiespargründen deaktiviert.
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.6, syj, 17.04.2025
Datenerhebung: 21.06.2025 22:09:01 Erzeugt: 21.06.2025 22:11:36 PID 2931199