
WLAN-Status 05.12.2023 05:32:20
AP-Taylor2-1.208
Standort: | Berlin-Adlershof > Brook-Taylor-Str. 2, Inst. f. Chemie > Kamm BHinweise / Bemerkungen: | | |
Hardware: | Wireless AP3915i-ROW Internal | ||
Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | |||
Seriennummer: | 1940Y-1100000000 | ||
Status: | Nicht i. O. | ||
Letzter erfolgreicher Kontakt: | 05.12.2023 00:10:29 | ||
Switchport: | Taylor2-B101 e 3/1/46 | ||
LAN: | Gerät nicht erreichbar - Evtl. aus Energiespargründen abgeschaltet. | ||
Stromverbrauch (ohne Clients): | 5600 mW | ||
IP: | 172.19.184.33 | ||
MAC-Address eth0: | dc:b8:08:70:a9:bc |








SNMP Instanzen ECA-ESZ | AP: 103 Radio 1: 1817 Radio 2: 1818 |
Kein Alarm bei fehlenden Werten bzgl. Kanalbelegung im 5 GHz Kanal (IGNORE_ZERO_TX_ON_A)
Kein Alarm, wenn mglw. aus Energiespargründen deaktiviert.
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.2, syj, 02.11.2023
Datenerhebung: 05.12.2023 05:29:01 Erzeugt: 05.12.2023 05:32:20 PID 320097