
WLAN-Status 07.12.2023 05:22:17
AP-GZ-01.851-03
Standort: | Berlin-Mitte > Schollstr. 1, Grimm-Zentrum > 1. ObergeschossHinweise / Bemerkungen: | Kubus, Foyer | |
Hardware: | Wireless AP3915i-ROW Internal | ||
Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | |||
Seriennummer: | 1940Y-1101700000 | ||
Status: | Nicht i. O. | ||
Letzter erfolgreicher Kontakt: | 07.12.2023 00:10:27 | ||
Switchport: | GZ-1401 e 1/1/9 | ||
LAN: | Gerät nicht erreichbar - Evtl. aus Energiespargründen abgeschaltet. | ||
Stromverbrauch (ohne Clients): | 5600 mW | ||
IP: | 172.19.173.36 | ||
MAC-Address eth0: | dc:b8:08:70:aa:11 |








SNMP Instanzen ECA-GZ | AP: 240 Radio 1: 2913 Radio 2: 2914 |
Kein Alarm bei abweichender Kanalbreite im 5 GHz Band (IGNORE_A_WIDTH)
Kein Alarm bei fehlenden Werten bzgl. Kanalbelegung im 5 GHz Kanal (IGNORE_ZERO_TX_ON_A)
Kein Alarm, wenn mglw. aus Energiespargründen deaktiviert.
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.2, syj, 02.11.2023
Datenerhebung: 07.12.2023 05:19:01 Erzeugt: 07.12.2023 05:22:17 PID 1001234