WLAN-Status 16.09.2024 04:11:54
AP-Doro1-R102
Standort: | Berlin-Mitte > Dorotheenstr. 1, WirtschaftswissenschaftenHinweise / Bemerkungen: | | |
Hardware: | Wireless AP3915i-ROW Internal | ||
Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | |||
Seriennummer: | 1940Y-1140200000 | ||
Status: | Nicht i. O. | ||
Letzter erfolgreicher Kontakt: | 15.09.2024 23:10:16 | ||
Switchport: | B5-Doro1-112 ge.2.45 | ||
LAN: | Gerät nicht erreichbar - Evtl. aus Energiespargründen abgeschaltet. | ||
Stromverbrauch (ohne Clients): | 6000 mW | ||
IP: | 172.19.182.11 | ||
MAC-Address eth0: | dc:b8:08:70:b1:96 |
SNMP Instanzen ECA-GZ | AP: 498 Radio 1: 4977 Radio 2: 4978 |
Kein Alarm bei fehlenden Werten bzgl. Kanalbelegung im 5 GHz Kanal (IGNORE_ZERO_TX_ON_A)
Kein Alarm, wenn mglw. aus Energiespargründen deaktiviert.
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.2, syj, 02.11.2023
Datenerhebung: 16.09.2024 04:09:02 Erzeugt: 16.09.2024 04:11:54 PID 3859361