
WLAN-Status 27.03.2025 05:36:59
AP-Doro1-R402
Standort: | Berlin-Mitte > Dorotheenstr. 1, WirtschaftswissenschaftenHinweise / Bemerkungen: | | |
Hardware: | Wireless AP3915i-ROW Internal | ||
Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | |||
Seriennummer: | 1940Y-1141900000 | ||
Status: | Nicht i. O. | ||
Letzter erfolgreicher Kontakt: | 26.03.2025 23:10:05 | ||
Switchport: | B5-Doro1-408 ge.2.47 | ||
LAN: | Gerät nicht erreichbar - Evtl. aus Energiespargründen abgeschaltet. | ||
Stromverbrauch (ohne Clients): | 5600 mW | ||
IP: | 172.19.182.7 | ||
MAC-Address eth0: | dc:b8:08:70:b1:eb |








SNMP Instanzen ECA-GZ | AP: 495 Radio 1: 4953 Radio 2: 4954 |
Kein Alarm bei fehlenden Werten bzgl. Kanalbelegung im 5 GHz Kanal (IGNORE_ZERO_TX_ON_A)
Kein Alarm, wenn mglw. aus Energiespargründen deaktiviert.
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.5, syj, 05.03.2025
Datenerhebung: 27.03.2025 05:34:01 Erzeugt: 27.03.2025 05:36:59 PID 1398126