WLAN-Status 20.01.2025 23:16:43
AP-Sophie22a-0.11-NA
Standort: | Berlin-Mitte > Sophienstr. 22aHinweise / Bemerkungen: | | |
Hardware: | Wireless AP3915i-ROW Internal | ||
Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | |||
Seriennummer: | 1940Y-1145400000 | ||
Status: | Nicht i. O. | ||
Letzter erfolgreicher Kontakt: | 20.01.2025 22:09:48 | ||
Switchport: | Sophie22a-Keller e 1/1/48 | ||
LAN: | Gerät nicht erreichbar - Evtl. aus Energiespargründen abgeschaltet. | ||
Stromverbrauch (ohne Clients): | 5700 mW | ||
IP: | 172.19.189.36 | ||
MAC-Address eth0: | dc:b8:08:70:b2:9a |
SNMP Instanzen ECA-GZ | AP: 448 Radio 1: 4577 Radio 2: 4578 |
Kein Alarm bei fehlenden Werten bzgl. Kanalbelegung im 5 GHz Kanal (IGNORE_ZERO_TX_ON_A)
Kein Alarm, wenn mglw. aus Energiespargründen deaktiviert.
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.4, syj, 05.11.2024
Datenerhebung: 20.01.2025 23:14:01 Erzeugt: 20.01.2025 23:16:43 PID 1515958