
WLAN-Status 19.06.2025 23:47:01
AP-Sophie22a-3.11
Standort: | Berlin-Mitte > Sophienstr. 22aHinweise / Bemerkungen: | | |
Hardware: | Wireless AP3915i-ROW Internal | ||
Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | |||
Seriennummer: | 1940Y-1340400000 | ||
Status: | Nicht i. O. | ||
Letzter erfolgreicher Kontakt: | 19.06.2025 22:09:32 | ||
Switchport: | ICX-Sophie22a-Keller e 1/1/45 | ||
LAN: | Gerät nicht erreichbar - Evtl. aus Energiespargründen abgeschaltet. | ||
Stromverbrauch (ohne Clients): | 5700 mW | ||
IP: | 172.19.189.53 | ||
MAC-Address eth0: | dc:b8:08:70:d8:b0 |








SNMP Instanzen ECA-GZ | AP: 440 Radio 1: 4513 Radio 2: 4514 |
Kein Alarm bei fehlenden Werten bzgl. Kanalbelegung im 5 GHz Kanal (IGNORE_ZERO_TX_ON_A)
Kein Alarm, wenn mglw. aus Energiespargründen deaktiviert.
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.6, syj, 17.04.2025
Datenerhebung: 19.06.2025 23:44:02 Erzeugt: 19.06.2025 23:47:01 PID 2094750