
WLAN-Status 07.12.2023 06:06:23
Haus 10
Standort: Berlin-Adlershof
> Abram-Joffe-Str. 18 (Studentendorf)
Access Points: 14 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 35
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.2, syj, 02.11.2023
Datenerhebung: 07.12.2023 06:04:02 Erzeugt: 07.12.2023 06:06:23 PID 1011986
Access Points: 14 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 35
Sessionmax: 87 (14.10.2023 22:17:18) | 24h Min/Max 29/43 | 7d Min/Max 29/47 |
20 Clients (57.14%) im 5 GHz Band 15 Clients (42.86%) im 2,4 GHz Band |
Account-Heimat: Unbekannt: 0 HU: 10 Extern: 12 Verhältnis: 1:1.2 |
|
gültige / ungültige / unbekannte Client IP-Adressen: 35 / - / - angemeldete / nicht angemeldete Clients: 35 / 0 | Sessions: 35 |
eduroam | _Free_Wifi_Berlin | |
5 GHz | 20 (57.14%) | |
2,4 GHz | 2 (5.71%) | 13 (37.14%) |
Summe | 22 (62.86%) | 13 (37.14%) |
Client-Protokolle | 2.4ax | 2.4n | 5.0ac | 5.0ax |
Sessions | 3 (8.57%) | 12 (34.29%) | 5 (14.29%) | 15 (42.86%) |


Typ | Features | Sessions | |
13 x | AP310i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2x2:2 5 GHz + 2x2:2 2.4/5 GHz | 35 |
1 x | AP505i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 4x4:4 5 GHz + 4x4:4 2.4 GHz (4.8 + 1,1 GBit/s) | 0 |
Sessionmaximum | 0 | 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 |
Momentan | 4 AP | 10 AP | 0 AP | 0 AP |
vergangene 24 Stunden | 2 AP | 12 AP | 0 AP | 0 AP |
vergangene 7 Tage | 2 AP | 12 AP | 0 AP | 0 AP |
vergangene 4 Wochen | 0 AP | 8 AP | 6 AP | 0 AP |




AP-AJoffe18-10.0x.01 (R1: 100 | R2: 9 | details) |
AP-AJoffe18-10.0x.02 (R1: 36 | R2: 1 | details) |
AP-AJoffe18-10.0x.03 (2 Sessions | R1: 112 | R2: 13 | details) |
AP-AJoffe18-10.0x.04 (3 Sessions | R1: 36 | R2: 9 | details) |
AP-AJoffe18-10.0x.05 (2 Sessions | R1: 60 | R2: 5 | details) |
AP-AJoffe18-10.0x.06 (2 Sessions | R1: 132 | R2: 9 | details) |
AP-AJoffe18-10.0x.07 (6 Sessions | R1: 140 | R2: 1 | details) |
AP-AJoffe18-10.0x.08 (5 Sessions | R1: 132 | R2: 13 | details) |
AP-AJoffe18-10.0x.09 (R1: 52 | R2: 9 | details) |
AP-AJoffe18-10.0x.10 (4 Sessions | R1: 100 | R2: 1 | details) |
AP-AJoffe18-10.0x.11 (3 Sessions | R1: 100 | R2: 9 | details) |
AP-AJoffe18-10.0x.12 (4 Sessions | R1: 52 | R2: 5 | details) |
AP-AJoffe18-10.0x.13 (4 Sessions | R1: 132 | R2: 13 | details) |
AP-AJoffe18-10.0x.14 (R1: 140 | R2: 5 | details) |
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.2, syj, 02.11.2023
Datenerhebung: 07.12.2023 06:04:02 Erzeugt: 07.12.2023 06:06:23 PID 1011986