Humboldt-Universität zu Berlin - Computer- und Medienservice

Netzwerk-Auslastung - NetUtilization


 

Update: 30.05.2026 19:08:59

grafische Darstellung: Tages- Wochen- Monats- Jahresansicht
Durchsatz der Außenanbindungen
 
VSP7432-ESZ / VSP7432-JvN / VSP7448-GZ / VSP7448-UdL6 / 7720-GZ-8401-C1 / 5520-JvN-Hvt / VSP4900-ESZ-2.313-S08 / 5520-UdL6-1066e / Uni3b / Doro26 / Doro28 / Georgenstr.47 / Geschw.-Scholl-Str.7 / RUD16 / RUD18 / Luise56 / CampusNord-HausXX / Invalidenstr.42 / Ziegelstr / 7520-RUD26-2.313-S01 / 7520-GZ-8.401-A3 / 5420-GZ-8.401-A4 / Brook-Taylor-Str.2 / LCP / Informatik / Newtonstr.15 / ZumGroßenWindkanal / Mathematik / SpandauerStr.1 / UdL9 / Hvpl / Frs191 / Doro1 / Hessische Str.2 / Doro65 / Sophienstr.22a / Burgstr.26 / Anton.-W.-Amo60 / Friedrichstr.60 / Dahlem / ICX-UdL6-1066e-S04 / ICX-RUD26-2313-S08 / ICX7550-Router

VSP7432-ESZ

30.05.2026 19:08:59 Auslastung: Tages- / Wochen- / Monatsgrafik Opt. Power Level: Tages- / Wochen- / Monatsgrafik
Extreme Networks VSP7400-32C, Erwin Schrödinger Zentrum, RUD26, Raum 2.313, S08
VSP-7432CQ (9.2.3.0)
Uptime: 73 days, 21:49:38.00
 
IfNameDescriptionTypeSpeed StatusIn ErrorsRx Pwr (dBm)Tx Pwr (dBm)RX UtilizationTX Utilization
gi 1/2 BRAIN-Routing 100 GBit/s up 0 0.00% 0.00%
gi 1/3 VSP-UdL6_1/49 100 GBit/s up 0 0.11% 0.11%
gi 1/4 7520-RUD26-2313-S01-1_1/49 40 GBit/s up 0 0.61% 1.36%
gi 1/5 VSP4900-BT2-1_2/2 40 GBit/s up 0 0.12% 0.50%
gi 1/6 FG1100e_34 40 GBit/s up 0 2.73% 1.14%
gi 1/7 ICX-IV-Mathe-1_1/2/5 40 GBit/s up 0 0.17% 0.17%
gi 1/8 5520-New15-1_1/26 40 GBit/s up 0 0.03% 0.02%
gi 1/9 7520-InstVtInf-1_1/54 40 GBit/s up 0 0.03% 0.02%
gi 1/10 ICX7750-ESZ-2.316-S28-ZUV 40 GBit/s up 0 0.00% 0.00%
gi 1/11 5520-ZGW-2_1/26 40 GBit/s up 0 0.03% 0.05%
gi 1/12 5520-New14_1/26 40 GBit/s up 0 0.01% 0.09%
gi 1/13 VSP-RUD16_2/2 40 GBit/s up 0 0.00% 0.00%
gi 1/14 VSP-RUD18_2/2 40 GBit/s up 0 0.00% 0.01%
gi 1/15/1 ISIS-over-BRAIN 10 GBit/s up 0 0.00% 0.00%
gi 1/19 VSP7432-HPC32_1/27 100 GBit/s up 0 0.00% 0.00%
gi 1/20 ICX7550-ESZ-Rtr_1/2/2 40 GBit/s up 0 1.47% 1.47%
gi 1/25 VSP7448-GZ-8401_1/53 100 GBit/s up 20 0.63% 1.21%
gi 1/26 VSP7432-HPC30_1/29 100 GBit/s up 0 0.02% 0.00%
gi 1/28 VSP4900-2.313-S08-2_2/2 40 GBit/s up 0 0.42% 0.20%
gi 1/29 VSP7432-JvN_1/30 100 GBit/s up 0 0.40% 0.04%
gi 1/30 VSP4900-2.313-S08-1_2/2 40 GBit/s up 0 0.14% 0.34%

 

VSP7432-JvN

30.05.2026 19:08:59 Auslastung: Tages- / Wochen- / Monatsgrafik Opt. Power Level: Tages- / Wochen- / Monatsgrafik
Extreme Networks VSP7400-32C, Johann von Neumann-Haus, RUD25, Raum 1.-003
VSP-7432CQ (9.2.3.0)
Uptime: 21 days, 07:42:11.00
 
IfNameDescriptionTypeSpeed StatusIn ErrorsRx Pwr (dBm)Tx Pwr (dBm)RX UtilizationTX Utilization
gi 1/4 7520-RUD26-2313-S01-2_1/49 40GbLR4 40 GBit/s up 0 L1: -6.3 L2: -6.6 
L3: -5.0 L4: -5.6 
L1: -2.4 L2: -1.5 
L3: 1.0 L4: 1.2 
0.84% 0.85%
gi 1/5 VSP4900-BT2-2_2/2 40GbLR4 40 GBit/s up 0 L1: -12.7 L2: -4.9 
L3: -5.2 L4: -5.7 
L1: 1.4 L2: -0.2 
L3: -0.1 L4: 1.1 
0.05% 0.30%
gi 1/6 FG1100e_33 40GbLR4 40 GBit/s up 0 L1: -3.4 L2: -4.1 
L3: -2.5 L4: -3.9 
L1: 0.5 L2: 0.5 
L3: -1.6 L4: 1.0 
2.61% 4.65%
gi 1/7 ICX-IV-Mathe-2_1/2/5 40GbOther 40 GBit/s up 0 0.03% 0.04%
gi 1/8 5520-New15-2_1/26 40GbLR4 40 GBit/s up 0 L1: -2.1 L2: -2.9 
L3: -2.5 L4: -2.3 
L1: -0.4 L2: 0.5 
L3: 1.4 L4: -0.9 
0.04% 0.04%
gi 1/9 7520-InstVtInf-2_1/54 40GbLR4 40 GBit/s up 0 L1: -0.8 L2: -1.0 
L3: -1.1 L4: -1.9 
L1: 0.8 L2: 0.3 
L3: -1.2 L4: 1.1 
0.01% 0.02%
gi 1/20 ICX7550-JvN-Rtr_1/2/2 40GbLR4 40 GBit/s up 0 L1: 2.9 L2: 1.5 
L3: 1.9 L4: 2.4 
L1: 0.5 L2: -0.7 
L3: -0.3 L4: -0.2 
0.00% 0.00%
gi 1/25 VSP7448-UdL6_1/54 100GbLR4 100 GBit/s up 0 L1: 0.4 L2: 1.0 
L3: 0.9 L4: 0.5 
L1: -0.2 L2: -0.5 
L3: -0.1 L4: -1.2 
1.92% 0.66%
gi 1/27/1 5520-RUD25-1.-003-1 100GbCR4 25 GBit/s up 0 0.09% 0.01%
gi 1/27/2 5520-RUD25-1.-003-2 100GbCR4 25 GBit/s up 0 0.00% 0.11%
gi 1/29 VSP7448-GZ_1/49 100GbLR4 100 GBit/s up 0 L1: 3.1 L2: 2.6 
L3: 2.6 L4: 2.2 
L1: 0.9 L2: 0.7 
L3: 1.6 L4: 1.5 
0.03% 0.04%
gi 1/30 VSP7432-ESZ_1/29 100GbLR4 100 GBit/s up 0 L1: -0.1 L2: -0.4 
L3: -0.5 L4: 0.1 
L1: 0.5 L2: 0.7 
L3: 0.8 L4: 1.5 
0.05% 0.43%

 

VSP7448-GZ

30.05.2026 19:08:59 Auslastung: Tages- / Wochen- / Monatsgrafik Opt. Power Level: Tages- / Wochen- / Monatsgrafik
Extreme Networks VSP7400-48Y-8C, Schollstr. 1, Grimm-Zentrum, 8.401, C1
VSP-7400-48Y-8C (9.2.3.0)
Uptime: 73 days, 15:06:35.00
 
IfNameDescriptionTypeSpeed StatusIn ErrorsRx Pwr (dBm)Tx Pwr (dBm)RX UtilizationTX Utilization
gi 1/1 ADC_23 10GbSR 10 GBit/s up 0 -2.5 -2.7 0.00% 0.00%
gi 1/2 ADC_24 10GbSR 10 GBit/s up 0 -3.0 -2.9 0.00% 0.00%
gi 1/13 FG101-ExPF_x1 10GbSR 10 GBit/s up 0 -3.3 -3.4 0.00% 0.00%
gi 1/14 FG101-ExPF_x2 10GbSR 10 GBit/s up 0 -3.3 -3.0 0.00% 0.00%
gi 1/15 AKu5_1.45 GbicLx 1 GBit/s up 0 0.01% 0.01%
gi 1/16 5420-GZ-8401-A4-1_1/28 GbicSx 1 GBit/s up 0 -7.3 -5.8 0.02% 0.16%
gi 1/17 FG101-InPF_x1 10GbSR 10 GBit/s up 0 -2.2 -2.0 0.25% 0.38%
gi 1/18 FG101-InPF_x2 10GbSR 10 GBit/s up 0 -2.7 -2.4 1.06% 0.94%
gi 1/20 ICX-8.401-A1-UV_1/3/2 GbicSx 1 GBit/s up 0 -7.4 -6.1 0.00% 0.00%
gi 1/21 FG600_X2 10GbSR 10 GBit/s up 0 -2.9 -2.6 0.00% 0.00%
gi 1/22 FG600_X1 10GbSR 10 GBit/s up 0 -1.4 -1.5 0.00% 0.00%
gi 1/24 Doro24_1/2/3 10GbLR 10 GBit/s up 0 -3.0 -1.6 0.00% 0.00%
gi 1/28 ICX-Georg36-Ke_1/2/8 GbicSx 1 GBit/s up 0 -8.8 -7.8 0.01% 0.01%
gi 1/29 VSP-Do1_2/4 25GbLR 25 GBit/s up 0 -4.6 -1.7 0.00% 0.00%
gi 1/30 VSP4900-Do65_2/4 25GbLR 25 GBit/s up 0 -3.7 -1.5 0.00% 0.01%
gi 1/31 VSP4900-He2_2/4 25GbLR 25 GBit/s up 0 -4.8 -1.4 0.00% 0.02%
gi 1/32 VSP4900-Ph13-Haus12 25GbLR 25 GBit/s up 0 -2.4 -1.2 0.01% 0.04%
gi 1/33 FabricExtend-to-Frs60 10GbSR 10 GBit/s up 0 -4.9 -2.8 0.00% 0.00%
gi 1/34 VSP-Zie13a-K002-1_2/4 25GbLR 25 GBit/s up 0 -3.0 -1.0 0.03% 0.04%
gi 1/37 ICX7750-8.302-E2-MCT_1/2/1:1 10GbSR 10 GBit/s up 0 -1.3 -1.4 1.16% 1.30%
gi 1/38 VSP-Lu56-2_2/4 25GbLR 25 GBit/s up 0 -3.0 -2.0 0.06% 0.02%
gi 1/40 5520-GS7_2/4 25GbLR 25 GBit/s up 0 -4.1 -1.4 0.00% 0.01%
gi 1/41 VSP-Doro28 25GbLR 25 GBit/s up 0 -3.2 -2.0 0.00% 0.00%
gi 1/43 VSP-Georg47_2/4 25GbLR 25 GBit/s up 0 -5.3 -1.6 0.00% 0.01%
gi 1/44 VSP-Doro26_1/23 10GbSR 10 GBit/s up 0 -4.5 -1.5 0.00% 0.01%
gi 1/45 5520-UdL6-1066e-1_2/1 25GbLR 25 GBit/s up 0 -3.4 -2.2 0.50% 0.12%
gi 1/47 VSP-Uni3b_2/4 25GbLR 25 GBit/s up 0 -3.0 -2.8 0.00% 0.01%
gi 1/48 VSP4900-RUD26-2313-S08-1_1/23 10GbLR 10 GBit/s up 0 -3.9 -2.5 0.00% 0.00%
gi 1/49 VSP7432-JvN_1/29 100GbLR4 100 GBit/s up 0 L1: 3.9 L2: 1.7 
L3: 2.1 L4: 2.4 
L1: 0.4 L2: 0.0 
L3: 0.2 L4: 0.7 
0.04% 0.02%
gi 1/50 VSP7400-UdL6_1/50 100GbLR4 100 GBit/s up 0 L1: -0.4 L2: -0.3 
L3: 1.1 L4: 0.1 
L1: 0.2 L2: 1.1 
L3: -0.4 L4: 0.7 
0.06% 0.49%
gi 1/51 FG1100 40GbLR4 40 GBit/s up 0 L1: -0.8 L2: -0.4 
L3: -0.3 L4: -2.8 
L1: -3.1 L2: -2.6 
L3: -2.2 L4: -1.1 
0.00% 0.00%
gi 1/52 7520-GZ-8401-A3-1_1/54 40GbLR4 40 GBit/s up 0 L1: -2.1 L2: -2.3 
L3: -2.4 L4: -2.7 
L1: -3.8 L2: -3.1 
L3: -1.7 L4: -2.1 
1.49% 2.15%
gi 1/53 VSP7432-RUD26-2313_1/25 100GbLR4 100 GBit/s up 0 L1: 1.7 L2: 1.8 
L3: 2.2 L4: 2.9 
L1: -0.9 L2: -0.1 
L3: -0.3 L4: -0.2 
1.14% 0.62%
gi 1/54 7720-GZ-8401-C1_1/30 40GbCR4 40 GBit/s up 0 0.05% 0.05%

 

VSP7448-UdL6

30.05.2026 19:08:59 Auslastung: Tages- / Wochen- / Monatsgrafik Opt. Power Level: Tages- / Wochen- / Monatsgrafik
Extreme Networks VSP7400-48Y-8C, Unter den Linden 6, 1066e, S04
VSP-7400-48Y-8C (9.2.3.0)
Uptime: 73 days, 14:39:45.00
 
IfNameDescriptionTypeSpeed StatusIn ErrorsRx Pwr (dBm)Tx Pwr (dBm)RX UtilizationTX Utilization
gi 1/1 EWC-UdL6 10GbSR 10 GBit/s up 0 -6.3 -2.6 0.00% 0.00%
gi 1/2 ECA-UdL6 10GbSR 10 GBit/s up 0 -2.0 -3.1 2.55% 2.09%
gi 1/4 5520-GS7_1/24 10GbLR 10 GBit/s up 0 -5.4 -3.2 0.00% 0.00%
gi 1/5 5520-Frs191_2/4 25GbLR 25 GBit/s up 0 -7.5 -0.9 0.00% 0.01%
gi 1/6 5520-HVPl_2/4 25GbLR 25 GBit/s up 0 -14.1 -2.2 0.00% 0.01%
gi 1/7 5520-UdL9_2/4 25GbLR 25 GBit/s up 0 -3.5 -0.9 0.28% 0.11%
gi 1/8 5520-Spa1-2_2/4 25GbLR 25 GBit/s up 0 -4.0 -3.0 0.00% 0.02%
gi 1/9 VSP4900-Bu26_2/4 25GbLR 25 GBit/s up 0 -7.8 -1.9 0.00% 0.01%
gi 1/12 VSP-Do1_1/24 10GbLR 10 GBit/s up 0 -4.7 -3.0 0.00% 0.00%
gi 1/13 ISIS-over-BRAIN-2Ahof 10GbCX 10 GBit/s up 0 0.01% 0.01%
gi 1/14 VSP-Inv42-1_2/4 25GbLR 25 GBit/s up 0 -9.6 -1.1 0.03% 0.01%
gi 1/15 AKu5_1.48 GbicSx 1 GBit/s up 0 -8.1 -6.7 0.01% 0.00%
gi 1/16 5420-GZ-8.401-A4-2_1/28 GbicLx 1 GBit/s up 0 0.75% 0.11%
gi 1/17 VSP-Zie13a-K002-2_2/4 25GbLR 25 GBit/s up 0 -10.4 -1.5 0.01% 0.01%
gi 1/24 Doro24_1/2/4 10GbLR 10 GBit/s up 0 -3.1 -2.6 0.00% 0.00%
gi 1/28 ICX-Georg36-Ke_1/2/7 GbicSx 1 GBit/s up 0 -14.0 -7.4 0.01% 0.01%
gi 1/30 VSP-Do26_1/24 GbicSx 1 GBit/s up 0 -9.6 -7.1 0.00% 0.00%
gi 1/31 VSP-Georg47_1/24 10GbLR 10 GBit/s up 0 -3.6 -3.0 0.00% 0.00%
gi 1/37 ICX7750-8.302-D2-MCT_1/2/1:1 10GbLR 10 GBit/s up 0 -5.7 -3.4 0.20% 0.00%
gi 1/42 5520-So22a_1/24 10GbBX40km1330 10 GBit/s up 0 -9.2 3.0 0.00% 0.00%
gi 1/43 VSP-Uni3b_1/24 10GbLR 10 GBit/s up 0 -3.4 -1.6 0.00% 0.00%
gi 1/44 VSP-Do28_2/1 25GbLR 25 GBit/s up 0 -3.7 -1.9 0.00% 0.00%
gi 1/45 5520-UdL6-1_2/2 25GbCX 25 GBit/s up 0 0.00% 0.00%
gi 1/46 5520-UdL6-3_2/4 25GbCX 25 GBit/s up 0 0.01% 0.27%
gi 1/47 5520-UdL6-1_1/1 10GbCX 10 GBit/s up 0 0.00% 0.00%
gi 1/48 5520-UdL6-2_2/1 25GbCX 25 GBit/s up 0 0.46% 0.12%
gi 1/49 VSP-RUD26_1/3 100GbLR4 100 GBit/s up 0 L1: 1.1 L2: 0.3 
L3: 0.9 L4: 1.3 
L1: 0.9 L2: 1.0 
L3: 0.7 L4: 0.7 
0.10% 0.11%
gi 1/50 VSP7448-GZ_1/50 100GbLR4 100 GBit/s up 84 L1: -0.7 L2: -0.2 
L3: -0.4 L4: -0.7 
L1: 0.4 L2: 0.6 
L3: 0.8 L4: 1.2 
0.48% 0.07%
gi 1/51 FG1100 40GbLR4 40 GBit/s up 0 L1: -2.7 L2: -3.9 
L3: -3.0 L4: -2.7 
L1: -1.7 L2: 0.3 
L3: 0.7 L4: 0.7 
0.00% 0.00%
gi 1/52 7520-GZ-8401-2_1/54 40GbLR4 40 GBit/s up 24 L1: -1.8 L2: -4.4 
L3: -3.4 L4: -4.7 
L1: -1.5 L2: -2.5 
L3: -0.2 L4: -0.5 
1.78% 0.91%
gi 1/53 BRAIN-Routing 100GbLR4 100 GBit/s up 0 L1: -2.1 L2: -1.3 
L3: -1.2 L4: 0.4 
L1: 1.3 L2: 1.3 
L3: 1.0 L4: 0.9 
0.72% 0.42%
gi 1/54 VSP7432-RUD25_1/25 100GbLR4 100 GBit/s up 0 L1: 1.3 L2: 0.5 
L3: -0.6 L4: 0.5 
L1: -0.3 L2: 0.2 
L3: 0.2 L4: 0.2 
0.54% 1.68%

 

7720-GZ-8401-C1

30.05.2026 19:08:59 Auslastung: Tages- / Wochen- / Monatsgrafik Opt. Power Level: Tages- / Wochen- / Monatsgrafik
Extreme Networks 7720-32C, Schollstr. 1, Grimm-Zentrum, 8.401, C1
7720-32C-FabricEngine (9.2.3.0)
Uptime: 74 days, 01:59:02.00
 
IfNameDescriptionTypeSpeed StatusIn ErrorsRx Pwr (dBm)Tx Pwr (dBm)RX UtilizationTX Utilization
gi 1/1 5520-Spa1-1_1/26 40GbLR4 40 GBit/s up 0 L1: -7.3 L2: -5.9 
L3: -5.2 L4: -6.3 
L1: -2.3 L2: -2.3 
L3: -2.3 L4: -2.1 
0.04% 0.00%
gi 1/2 5520-Ph13-Haus22_1/26 40GbLR4 40 GBit/s up 0 L1: -4.3 L2: -2.4 
L3: -2.5 L4: -4.3 
L1: -1.3 L2: -2.3 
L3: 0.2 L4: -16.5 
0.00% 0.01%
gi 1/28 7520-GZ-8401-A3-2_1/52 40GbLR4 40 GBit/s up 0 L1: 1.5 L2: 2.3 
L3: 2.4 L4: 1.6 
L1: -1.9 L2: -2.9 
L3: -2.9 L4: -2.1 
0.00% 0.00%
gi 1/29 7520-GZ-8401-A3-1_1/52 40GbLR4 40 GBit/s up 0 L1: 0.2 L2: 1.2 
L3: -0.2 L4: -0.5 
L1: 0.2 L2: -1.6 
L3: 0.7 L4: 0.4 
0.00% 0.00%
gi 1/30 VSP7448-GZ-88401-C1_1/54 40GbCR4 40 GBit/s up 0 0.01% 0.04%

 

5520-JvN-1.-003-1

30.05.2026 19:08:59 Auslastung: Tages- / Wochen- / Monatsgrafik Opt. Power Level: Tages- / Wochen- / Monatsgrafik
Extreme Networks 5520-24X, Rudower Chaussee 25, Johann von Neumann-Haus, Hvt, 1.-003
5520-24X-FabricEngine (9.2.3.0)
Uptime: 21 days, 07:41:58.00
 
IfNameDescriptionTypeSpeed StatusIn ErrorsRx Pwr (dBm)Tx Pwr (dBm)RX UtilizationTX Utilization
gi 1/1 5520-JvN-0001-2_1/1 10GbCX 10 GBit/s up 0 0.00% 0.00%
gi 1/3 ICX7150-Hvt_1/3/1 GbicSx 1 GBit/s up 0 -6.7 -6.1 1.80% 0.00%
gi 1/5 ICX-H3E3_1/2/7 GbicSx 1 GBit/s up 0 -7.4 -7.3 0.00% 0.00%
gi 1/6 ICX-H3E4_1/2/7 GbicSx 1 GBit/s up 0 0.00% 0.00%
gi 1/7 ICX-H3E2_2/2/8 GbicSx 1 GBit/s up 0 -5.0 -7.4 0.00% 0.00%
gi 1/8 ICX-H4E0_1/2/8 GbicSx 1 GBit/s up 0 -6.3 -6.2 0.00% 0.00%
gi 1/9 ICX-H4E1_1/2/8 GbicSx 1 GBit/s up 0 -6.6 -6.5 0.00% 0.00%
gi 1/10 ICX-H4E2_1/2/8 GbicSx 1 GBit/s up 0 -5.4 -7.3 0.00% 0.00%
gi 1/11 ICX-H4E3_1/2/8 GbicSx 1 GBit/s up 0 -6.8 -5.8 0.00% 0.00%
gi 1/12 ICX-H4E4_1/2/8 GbicSx 1 GBit/s up 0 -6.6 -6.3 0.00% 0.00%
gi 1/13 ICX-H3E1_1/3/2 GbicSx 1 GBit/s up 0 -7.4 -6.3 0.00% 0.01%
gi 1/14 X440-RUD25--1.003-GMS_16 GbicSx 1 GBit/s up 0 -7.5 -6.2 0.00% 0.00%
gi 1/15 ICX-3.108_1/3/4 GbicSx 1 GBit/s up 0 -6.5 -5.7 0.01% 0.01%
gi 1/19 RUD12b 10GbLR 10 GBit/s up 0 -3.5 -1.4 0.00% 0.00%
gi 1/22 JvL7 10GbLR 10 GBit/s up 0 -9.9 -1.9 0.00% 0.00%
gi 1/23 GKS1 GbicLx 1 GBit/s up 0 0.00% 0.02%
gi 1/24 AES5-9 GbicLx 1 GBit/s up 0 0.01% 0.01%
gi 2/4 VSP7432-JvN-0001_1/27/1 25GbCX 25 GBit/s up 0 0.01% 0.09%

 

5520-JvN-1.-003-2

30.05.2026 19:08:59 Auslastung: Tages- / Wochen- / Monatsgrafik Opt. Power Level: Tages- / Wochen- / Monatsgrafik
Extreme Networks 5520-24X, Rudower Chaussee 25, Johann von Neumann-Haus, Hvt, 1.-003
5520-24X-FabricEngine (9.2.3.0)
Uptime: 21 days, 07:42:28.00
 
IfNameDescriptionTypeSpeed StatusIn ErrorsRx Pwr (dBm)Tx Pwr (dBm)RX UtilizationTX Utilization
gi 1/1 5520-RUD25-1.-003-1 10GbCX 10 GBit/s up 0 0.00% 0.00%
gi 1/2 VSP-Uni3b_1/21 10GbLR 10 GBit/s up 0 -1.6 -3.0 0.00% 0.00%
gi 1/3 ICX7150-Hvt_1/3/2 GbicSx 1 GBit/s up 0 -6.3 -6.8 0.00% 1.40%
gi 1/5 ICX-H3E3_1/2/8 GbicSx 1 GBit/s up 0 -7.4 -7.9 0.00% 0.00%
gi 1/6 ICX-H3E4_1/2/8 GbicSx 1 GBit/s up 0 -7.2 -5.7 0.02% 0.36%
gi 1/7 ICX-H3E2_1/2/8 GbicSx 1 GBit/s up 0 -5.8 -4.7 0.00% 0.00%
gi 1/8 ICX-H4E0_1/2/7 GbicSx 1 GBit/s up 0 -6.5 -5.8 0.00% 0.00%
gi 1/9 ICX-H4E1_1/2/7 GbicSx 1 GBit/s up 0 -6.5 -6.3 0.00% 0.00%
gi 1/10 ICX-H4E2_1/2/7 GbicSx 1 GBit/s up 0 -6.5 -5.8 0.00% 0.00%
gi 1/11 ICX-H4E3_1/2/7 GbicSx 1 GBit/s up 0 -5.9 -6.2 0.00% 0.00%
gi 1/12 ICX-H4E4_1/2/7 GbicSx 1 GBit/s up 0 -5.8 -6.5 0.00% 0.00%
gi 1/13 UV-H2E2 GbicSx 1 GBit/s up 0 -7.3 -6.3 0.00% 0.00%
gi 1/20 5520-Spa1-2_1/22 10GbLR 10 GBit/s up 0 -3.1 -1.7 0.00% 0.00%
gi 1/21 VSP-RUD18_1/23 10GbLR 10 GBit/s up 0 -4.9 -2.5 0.00% 0.00%
gi 2/4 VSP7432-JvN-0001_1/27/2 25GbCX 25 GBit/s up 0 0.09% 0.00%

 

VSP4900-ESZ-2.313-S08-1

30.05.2026 19:08:59 Auslastung: Tages- / Wochen- / Monatsgrafik Opt. Power Level: Tages- / Wochen- / Monatsgrafik
Extreme Networks VSP4900-24XE, Erwin Schrödinger Zentrum, RUD26, Raum 2.313, S08 #1
VSP-4900-24XE (9.2.3.0)
Uptime: 73 days, 14:25:04.00
 
IfNameDescriptionTypeSpeed StatusIn ErrorsRx Pwr (dBm)Tx Pwr (dBm)RX UtilizationTX Utilization
gi 1/1 ADC_23 10GbSR 10 GBit/s up 0 -3.0 -2.6 0.01% 0.01%
gi 1/3 5520-Spa1-1_1/21 10GbLR 10 GBit/s up 0 -1.4 -2.5 0.00% 0.00%
gi 1/4 ICX-2.313-S08_1/2/8 10GbCX 10 GBit/s up 0 0.00% 0.00%
gi 1/12 OVPN-ESZ-1 10GbSR 10 GBit/s up 0 -5.1 -3.4 0.00% 0.00%
gi 1/13 ExPF_x1 10GbSR 10 GBit/s up 0 -3.4 -1.9 0.08% 0.04%
gi 1/16 X620-2.316-R2.2 10GbSR 10 GBit/s up 0 -3.9 -2.7 0.00% 0.00%
gi 1/17 FG101_InPF_x1 10GbSR 10 GBit/s up 0 -2.6 -2.6 0.00% 0.00%
gi 1/19 ICX-BT2-1.301-UV_1/3/2 GbicSx 1 GBit/s up 0 0.00% 0.00%
gi 1/21 FG600_X1 10GbSR 10 GBit/s up 0 -3.4 -2.9 0.31% 1.09%
gi 1/22 7520-RUD26-2313-S01-1_1/48 10GbSR 10 GBit/s up 0 -4.8 -4.0 0.00% 0.00%
gi 1/23 VSP7448-GZ_1/48 10GbLR 10 GBit/s up 0 -2.4 -1.6 0.00% 0.00%
gi 1/24 VSP-S08-2 10GbCX 10 GBit/s up 0 0.00% 0.00%
gi 2/2 VSP7432-ESZ_1/30 40GbCR4 40 GBit/s up 0 0.32% 0.13%

 

VSP4900-ESZ-2.313-S08-2

30.05.2026 19:08:59 Auslastung: Tages- / Wochen- / Monatsgrafik Opt. Power Level: Tages- / Wochen- / Monatsgrafik
Extreme Networks VSP4900-24XE, Erwin Schrödinger Zentrum, RUD26, Raum 2.313, S08 #2
VSP-4900-24XE (9.2.3.0)
Uptime: 73 days, 14:10:51.00
 
IfNameDescriptionTypeSpeed StatusIn ErrorsRx Pwr (dBm)Tx Pwr (dBm)RX UtilizationTX Utilization
gi 1/1 ADC_24 10GbSR 10 GBit/s up 0 -2.5 -3.0 0.00% 0.00%
gi 1/2 5520-RUD25-Hvt-1_1/20 10GbLR 10 GBit/s up 0 -3.6 -3.7 0.00% 0.00%
gi 1/3 ICX-BT1-008_1/2/8 GbicSx 1 GBit/s up 0 0.00% 0.01%
gi 1/4 ICX-2.313-S08_1/2/7 10GbCX 10 GBit/s up 0 0.00% 0.00%
gi 1/12 OVPN-ESZ-2 10GbSR 10 GBit/s up 0 -4.6 -3.2 0.00% 0.00%
gi 1/13 ExPF_x2 10GbSR 10 GBit/s up 0 -2.9 -2.7 0.02% 0.05%
gi 1/17 FG101_InPF_x2 10GbSR 10 GBit/s up 0 -3.0 -2.7 0.00% 0.00%
gi 1/21 FG600_X2 10GbSR 10 GBit/s up 0 -3.6 -3.7 1.53% 0.66%
gi 1/22 7520-RUD26-2313-S01-2_1/48 10GbSR 10 GBit/s up 0 -2.8 -3.2 0.00% 0.00%
gi 1/23 5520-Labor 10GbSR 10 GBit/s up 0 -4.2 -2.7 0.00% 0.01%
gi 1/24 VSP-S08-1 10GbCX 10 GBit/s up 0 0.00% 0.00%
gi 2/1 VSP-2316-33_1/28 40GbLR4 40 GBit/s up 0 L1: -0.6 L2: -0.6 
L3: -1.0 L4: -0.5 
L1: -2.3 L2: -3.3 
L3: -1.7 L4: -2.5 
0.00% 0.00%
gi 2/2 VSP7432-ESZ_1/28 40GbCR4 40 GBit/s up 0 0.17% 0.36%

 

5520-UdL6-1066e-1

30.05.2026 19:08:59 Auslastung: Tages- / Wochen- / Monatsgrafik Opt. Power Level: Tages- / Wochen- / Monatsgrafik
Extreme Networks 5520-24X, Unter den Linden 6, 1066e, Schrank 4
5520-24X-FabricEngine (9.2.3.0)
Uptime: 73 days, 14:50:26.00
 
IfNameDescriptionTypeSpeed StatusIn ErrorsRx Pwr (dBm)Tx Pwr (dBm)RX UtilizationTX Utilization
gi 1/1 VSP-UdL6_1/47 10GbCX 10 GBit/s up 0 0.00% 0.00%
gi 1/2 HNAS-1066 10GbSR 10 GBit/s up 0 -2.2 -3.2 0.02% 0.02%
gi 1/4 ICX-3047_2/2/4 GbicSx 1 GBit/s up 0 -7.1 -6.4 0.00% 0.00%
gi 1/5 3050b_1.48 GbicSx 1 GBit/s up 0 -7.9 -5.7 0.00% 0.00%
gi 1/6 3069a_2.24 GbicSx 1 GBit/s up 0 -8.3 -6.3 0.00% 0.00%
gi 1/7 TZ_1.23 GbicSx 1 GBit/s up 0 -7.3 -6.5 1.51% 0.00%
gi 1/8 ICX7450-2039a_1/1/47 GbicSx 1 GBit/s up 0 -7.8 -6.2 0.00% 0.01%
gi 1/10 2039a-UV_1/3/2 GbicSx 1 GBit/s up 0 -8.6 -6.0 0.00% 0.00%
gi 1/11 ICX-S04_1/2/7 10GbCX 10 GBit/s up 0 0.92% 0.20%
gi 1/12 ICX-2039a_1/3/4 GbicSx 1 GBit/s up 0 -7.4 -6.0 0.00% 0.00%
gi 1/13 ICX-2101-ZUV_1/3/4 GbicSx 1 GBit/s up 0 -6.7 -4.7 0.00% 0.00%
gi 1/14 ICX-2101_1/2/4 GbicSx 1 GBit/s up 0 -5.9 -5.0 0.00% 0.00%
gi 1/15 1042_2/2/8 GbicBx 1 GBit/s up 0 -5.4 -6.5 0.00% 0.46%
gi 1/16 1042-UV_1/3/2 GbicBx 1 GBit/s up 0 -3.1 -6.6 0.00% 0.00%
