Humboldt-Universität zu Berlin - Computer- und Medienservice

Netzwerk-Auslastung - NetUtilization


 

Update: 07.12.2023 02:19:25

grafische Darstellung: Tages- / Wochen- / Monats- / Jahresansicht
Durchsatz der Außenanbindungen
 
MLX-GZ / VSP7432-ESZ / VSP7432-JvN / VSP7448-GZ / VSP7448-UdL6 / 5520-JvN-1.-003-1 / 5520-JvN-1.-003-2 / VSP4900-ESZ-2.313-S08-1 / VSP4900-ESZ-2.313-S08-2 / 5520-UdL6-1066e-1 / 5520-UdL6-1066e-2 / 5520-48SE-UdL6-1066e-3 / VSP4900-Uni3b / VSP4900-Doro26 / VSP4900-Doro28 / VSP4900-Georg47 / 5520-GS7 / VSP4900-RUD16 / VSP4900-RUD18 / MLX-Lu56 / MLX-Inv42 / MLX-Zie13a / ICX-RUD26-2.313-S01-1 / ICX-RUD26-2.313-S01-2 / ICX-RUD26-2.316-S2.3 / ICX-GZ-8401-A3-1 / ICX-GZ-8401-A3-2 / ICX-GZ-8401-A4 / ICX-GZ-8.304-F2 / ICX-GZ-8.304-G3 / ICX-Chemie-HVT / ICX-Informatik / ICX-Newton15 / ICX-JvN-Mathematik / 5520-Spa1-1 / 5520-Spa1-2 / 5520-UdL9 / 5520-Hvpl / 5520-Frs191 / VSP-Doro1 / CER-He2 / CER-Doro65 / 5520-Sophie22a / VSP4900-Bu26 / ICX-RUD26-2313-S08

MLX-GZ

Tages- / Wochen- / Monatsgrafik
NetIron MLXe, Schollstr. 1, Grimm-Zentrum, 8.401, C1
Extreme Networks MLXe (System Mode: MLX), IronWare Version V6.3.0dT163 Compiled on May 31 2021 at 18:34:12 labeled as V6.3.00d
118 days, 17:41:32.95
 
IfNameDescriptionSpeed StatusRX UtilizationTX Utilization
e 2/2 VSP7448-GZ_1/54 40 GBit/s up 1.33% 0.71%
e 2/3 VSP7448-UdL6_1/54 40 GBit/s up 0.05% 0.08%
e 7/2 MLX-Zie13a_5/1 10 GBit/s up 2.25% 4.44%
e 7/3 MLX-Lu56_6/1 10 GBit/s up 0.82% 0.97%
e 7/20 VPLS->VE 10 GBit/s up 0.02% 0.10%
e 8/20 VE->VPLS 10 GBit/s up 0.10% 0.02%

 

VSP7432-ESZ

Tages- / Wochen- / Monatsgrafik
Extreme VSP7400-32C, Erwin Schrödinger Zentrum, RUD26, Raum 2.313, S08
VSP-7432CQ (8.10.1.0)
135 days, 09:40:25.00
 
IfNameDescriptionSpeed StatusRX UtilizationTX Utilization
gi 1/2 BRAIN-Routing 100 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/3 VSP-UdL6_1/49 100 GBit/s up 0.05% 0.15%
gi 1/4 ICX-RUD26-2.313-S01_2/2/5 40 GBit/s up 5.37% 0.85%
gi 1/5 ICX-BT2_1/2/6 40 GBit/s up 0.01% 0.36%
gi 1/6 FG1100e_34 40 GBit/s up 1.91% 0.21%
gi 1/7 ICX-Inst.-Ma_1/2/5 40 GBit/s up 0.08% 0.11%
gi 1/8 ICX-Newton15_1/2/6 40 GBit/s up 0.08% 0.09%
gi 1/9 ICX-Inf_1/2/6 40 GBit/s up 0.03% 0.11%
gi 1/10 ICX7750-ESZ-2.316-S28-ZUV 40 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/13 VSP-RUD16_2/2 40 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/14 VSP-RUD18_2/2 40 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/20 ICX7550-ESZ-Rtr_1/2/2 40 GBit/s up 2.48% 2.48%
gi 1/28 VSP4900-2.313-S08-2_2/2 40 GBit/s up 0.00% 0.01%
gi 1/29 VSP7432-JvN_1/30 100 GBit/s up 0.96% 3.24%
gi 1/30 VSP4900-2.313-S08-1_2/2 40 GBit/s up 0.07% 0.06%

 

VSP7432-JvN

Tages- / Wochen- / Monatsgrafik
Extreme VSP7400-32C, Johann von Neumann-Haus, RUD25, Raum 1.-003
VSP-7432CQ (8.10.1.0)
98 days, 16:13:06.00
 
IfNameDescriptionSpeed StatusRX UtilizationTX Utilization
gi 1/4 ICX-RUD26-2.313-S01_1/2/5 40 GBit/s up 5.41% 0.22%
gi 1/5 ICX-BT2_2/2/6 40 GBit/s up 0.03% 0.07%
gi 1/6 FG1100e_33 40 GBit/s up 0.69% 2.47%
gi 1/7 ICX-Inst.-Ma_2/2/5 40 GBit/s up 0.14% 0.13%
gi 1/8 ICX-New15_2/2/6 40 GBit/s up 0.02% 0.01%
gi 1/9 ICX-Inf_2/2/6 40 GBit/s up 0.09% 0.08%
gi 1/20 ICX7550-JvN-Rtr_1/2/2 40 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/27/1 5520-RUD25-1.-003-1 25 GBit/s up 0.09% 0.01%
gi 1/27/2 5520-RUD25-1.-003-2 25 GBit/s up 0.00% 0.09%
gi 1/29 VSP7448-GZ_1/49 100 GBit/s up 1.78% 5.51%
gi 1/30 VSP7432-ESZ_1/29 100 GBit/s up 3.31% 0.97%

 

VSP7448-GZ

Tages- / Wochen- / Monatsgrafik
Extreme VSP7400-48Y-8C, Schollstr. 1, Grimm-Zentrum, 8.401, C1
VSP-7400-48Y-8C (8.10.1.0)
117 days, 14:01:08.00
 
IfNameDescriptionSpeed StatusRX UtilizationTX Utilization
gi 1/1 ADC_23 10 GBit/s up 0.23% 0.23%
gi 1/2 ADC_24 10 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/13 FG101-ExPF_x1 10 GBit/s up 0.01% 0.24%
gi 1/14 FG101-ExPF_x2 10 GBit/s up 0.24% 0.01%
gi 1/15 AKu5_1.45 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/16 ICX-GZ-8401-A4_1/1/48 1 GBit/s up 0.83% 0.01%
gi 1/17 FG101-InPF_x1 10 GBit/s up 0.74% 1.34%
gi 1/18 FG101-InPF_x2 10 GBit/s up 0.66% 0.03%
gi 1/19 X620-8302-C1_16 10 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/20 ICX-8.401-A1-UV_1/3/2 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/21 FG600_X2 10 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/22 FG600_X1 10 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/24 Doro24_1/2/3 10 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/25 X620-8302-B1_16 10 GBit/s up 0.01% 0.00%
gi 1/26 ICX7750-8302-D2-UV_1/2/6:1 10 GBit/s up 0.49% 0.55%
gi 1/27 ICX7750-8302-E2-UV_1/2/6:1 10 GBit/s up 0.63% 0.03%
gi 1/28 5520-Spa1-1_2/4 25 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/29 VSP-Do1_2/4 25 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/33 5520-RUD25-Hvt-2_1/2 10 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/41 VSP-Doro28 25 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/42 VSP-Georg47_1/23 10 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/43 VSP-Georg47_2/4 25 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/44 VSP-Doro26_1/23 10 GBit/s up 0.00% 0.01%
gi 1/45 5520-UdL6-1066e-1_2/1 25 GBit/s up 0.07% 0.00%
gi 1/47 VSP-Uni3b_2/4 25 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/48 VSP4900-ESZ_1/23 10 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/49 VSP7432-JvN_1/29 100 GBit/s up 4.74% 1.43%
gi 1/50 VSP7400-UdL6_1/50 100 GBit/s up 1.15% 0.12%
gi 1/51 FG1100 40 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/52 ICX-GZ-8401-A3_1/2/6 40 GBit/s up 1.12% 11.51%
gi 1/54 MLX-GZ_2/2 40 GBit/s up 0.48% 1.03%

 

VSP7448-UdL6

Tages- / Wochen- / Monatsgrafik
Extreme VSP7400-48Y-8C, Unter den Linden 6, 1066e, S04
VSP-7400-48Y-8C (8.10.1.0)
77 days, 03:15:00.00
 
IfNameDescriptionSpeed StatusRX UtilizationTX Utilization
gi 1/1 EWC-UdL6 10 GBit/s up 0.02% 0.02%
gi 1/2 ECA-UdL6 10 GBit/s up 0.01% 0.01%
gi 1/4 5520-GS7_1/24 10 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/5 5520-Frs191_2/4 25 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/6 5520-HVPl_2/4 25 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/7 5520-UdL9_2/4 25 GBit/s up 0.25% 0.11%
gi 1/8 5520-Spa1-2_2/4 25 GBit/s up 0.00% 0.01%
gi 1/9 VSP4900-Bu26_2/4 25 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/10 MLX-Zie13_6/1 10 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/11 MLX-Inv42_6/1 10 GBit/s up 0.05% 0.02%
gi 1/15 AKu5_1.48 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/16 ICX-GZ-8401-A4_2/1/48 1 GBit/s up 0.00% 0.04%
gi 1/24 Doro24_1/2/4 10 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/30 VSP-Do26_1/24 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/31 VSP-Georg47_1/24 10 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/43 VSP-Uni3b_1/24 10 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/44 VSP-Do28_2/1 25 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/45 5520-UdL6-1_2/2 25 GBit/s up 0.12% 0.12%
gi 1/46 5520-UdL6-3_2/4 25 GBit/s up 0.10% 0.34%
gi 1/47 5520-UdL6-1_1/1 10 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/48 5520-UdL6-2_2/1 25 GBit/s up 0.06% 0.12%
gi 1/49 VSP-RUD26_1/3 100 GBit/s up 0.15% 0.06%
gi 1/50 VSP7448-GZ_1/50 100 GBit/s up 0.17% 1.50%
gi 1/51 FG1100 40 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/52 ICX-GZ-8401-A3_2/2/6 40 GBit/s up 4.15% 2.42%
gi 1/53 BRAIN-Routing 100 GBit/s up 0.45% 0.08%
gi 1/54 MLX-GZ_2/3 40 GBit/s up 0.05% 0.01%

 

5520-JvN-1.-003-1

Tages- / Wochen- / Monatsgrafik
Extreme 5520-24X, Rudower Chaussee 25, Johann von Neumann-Haus, Hvt, 1.-003
5520-24X-FabricEngine (8.10.0.0)
98 days, 16:13:22.00
 
IfNameDescriptionSpeed StatusRX UtilizationTX Utilization
gi 1/1 5520-JvN-0001-2_1/1 10 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/3 ICX7150-Hvt_1/3/1 1 GBit/s up 1.56% 0.00%
gi 1/5 ICX-H3E3_1/2/7 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/6 ICX-H3E4_1/2/7 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/7 ICX-H3E2_2/2/8 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/8 ICX-H4E0_1/2/8 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/9 ICX-H4E1_1/2/8 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/10 ICX-H4E2_1/2/8 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/11 ICX-H4E3_1/2/8 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/12 ICX-H4E4_1/2/8 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/13 ICX-H3E1_1/3/2 1 GBit/s up 0.00% 0.01%
gi 1/14 X440-RUD25--1.003-GMS_16 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/15 ICX-3.108_1/3/4 1 GBit/s up 0.13% 0.07%
gi 1/19 RUD12b 10 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/22 JvL7 10 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/23 GKS1 1 GBit/s up 0.00% 0.04%
gi 1/24 AES5-9 1 GBit/s up 0.00% 0.05%
gi 2/4 VSP7432-JvN-0001_1/27/1 25 GBit/s up 0.01% 0.09%

 

5520-JvN-1.-003-2

Tages- / Wochen- / Monatsgrafik
Extreme 5520-24X, Rudower Chaussee 25, Johann von Neumann-Haus, Hvt, 1.-003
5520-24X-FabricEngine (8.10.0.0)
98 days, 16:13:22.00
 
IfNameDescriptionSpeed StatusRX UtilizationTX Utilization
gi 1/1 5520-RUD25-1.-003-1 10 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/2 VSP-GZ-8401-C1_1/33 10 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/3 ICX7150-Hvt_1/3/2 1 GBit/s up 0.00% 1.57%
gi 1/5 ICX-H3E3_1/2/8 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/6 ICX-H3E4_1/2/8 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/7 ICX-H3E2_1/2/8 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/8 ICX-H4E0_1/2/7 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/9 ICX-H4E1_1/2/7 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/10 ICX-H4E2_1/2/7 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/11 ICX-H4E3_1/2/7 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/12 ICX-H4E4_1/2/7 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/13 UV-H2E2 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/14 UV-H2E3 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 2/4 VSP7432-JvN-0001_1/27/2 25 GBit/s up 0.08% 0.00%

 

VSP4900-ESZ-2.313-S08-1

Tages- / Wochen- / Monatsgrafik
Extreme VSP4900-24XE, Erwin Schrödinger Zentrum, RUD26, Raum 2.313, S08 #1
VSP-4900-24XE (8.10.1.0)
36 days, 10:56:24.00
 
IfNameDescriptionSpeed StatusRX UtilizationTX Utilization
gi 1/1 ADC_23 10 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/2 ADC_24 10 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/3 5520-UdL6-1066e_2/1 10 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/4 ICX-2.313-S08_1/2/8 10 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/5 KrennOoB_ESZ 10 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/12 ICX-2109-UV 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/13 ExPF_x1 10 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/14 ExPF_x2 10 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/16 X620-2.316-R2.2 10 GBit/s up 0.00% 0.01%
gi 1/17 FG101_InPF_x1 10 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/18 FG101_InPF_x2 10 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/19 D2-BT22-1301-UV 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/21 FG600_X1 10 GBit/s up 0.08% 0.07%
gi 1/23 VSP7448-GZ_1/48 10 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/24 VSP-S08-2 10 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 2/1 VSP4900-2313-S08-2_2/1 40 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 2/2 VSP7432-ESZ_1/30 40 GBit/s up 0.03% 0.03%

 

VSP4900-ESZ-2.313-S08-2

Tages- / Wochen- / Monatsgrafik
Extreme VSP4900-24XE, Erwin Schrödinger Zentrum, RUD26, Raum 2.313, S08 #2
VSP-4900-24XE (8.10.1.0)
36 days, 13:05:27.00
 
IfNameDescriptionSpeed StatusRX UtilizationTX Utilization
gi 1/1 5520-RUD25-Hvt-1_1/20 10 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/3 BT1-008 1 GBit/s up 0.00% 0.01%
gi 1/4 ICX-2.313-S08_1/2/7 10 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/21 FG600_X2 10 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/23 5520-Labor 10 GBit/s up 0.00% 0.02%
gi 1/24 VSP-S08-1 10 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 2/1 VSP4900-2313-S08-1_2/1 40 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 2/2 VSP7432-ESZ_1/28 40 GBit/s up 0.01% 0.00%

 

5520-UdL6-1066e-1

Tages- / Wochen- / Monatsgrafik
Extreme 5520-24X, Unter den Linden 6, 1066e, Schrank 4
5520-24X-FabricEngine (8.10.0.0)
77 days, 03:15:16.00
 
IfNameDescriptionSpeed StatusRX UtilizationTX Utilization
gi 1/1 VSP-UdL6_1/47 10 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/2 HNAS-1066 10 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/3 2101_1.48 1 GBit/s up 0.00% 0.01%
gi 1/4 3047_2.24 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/5 3050b_1.48 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/6 3069a_2.24 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/7 TZ_1.23 1 GBit/s up 1.56% 0.01%
gi 1/8 2039a_1/1/47 1 GBit/s up 0.00% 1.77%
gi 1/9 4100_2.48 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/10 1042_1/2/8 10 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/11 ICX-S04_1/2/7 10 GBit/s up 0.25% 0.06%
gi 1/23 5520-48SE-UdL6-1066e_1/48 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/24 5520-UdL6-1066e-2_1/24 10 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 2/1 VSP7448-GZ-8401_1/45 25 GBit/s up 0.00% 0.08%
gi 2/2 VSP-UDL6_1/45 25 GBit/s up 0.10% 0.10%
gi 2/4 5520-UdL6-1066e-2_2/3 25 GBit/s up 0.00% 0.00%

 

5520-UdL6-1066e-2

Tages- / Wochen- / Monatsgrafik
Extreme 5520-24X, Unter den Linden 6, 1066e, Schrank 4
5520-24X-FabricEngine (8.10.0.0)
77 days, 03:15:16.00
 
IfNameDescriptionSpeed StatusRX UtilizationTX Utilization
gi 1/1 VSP4900-ESZ-2313_1/3 10 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/2 HNAS-1066 10 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/3 2101_2.48 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/4 3047_1.48 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/5 3050b_2.24 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/6 3069a_1.48 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/7 TZ_1.24 1 GBit/s up 0.01% 1.54%
gi 1/8 2039a_1/1/48 1 GBit/s up 0.00% 0.48%
gi 1/9 4100_1.48 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/10 1042_2/2/8 10 GBit/s up 0.01% 0.01%
gi 1/11 ICX-S04_1/11 10 GBit/s up 0.13% 0.00%
gi 1/23 5520-UdL6-3_1/47 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/24 5520-UdL6_1066e-1_1/24 10 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 2/1 VSP7448-UdL6_1/48 25 GBit/s up 0.10% 0.06%
gi 2/3 5520-UdL6_1066e-1_2/4 25 GBit/s up 0.00% 0.00%

 

5520-48SE-UdL6-1066e-3

Tages- / Wochen- / Monatsgrafik
Extreme 5520-48SE, Unter den Linden 6, 1066e, Schrank 4
5520-48SE-FabricEngine (8.10.0.0)
77 days, 03:15:16.00
 
IfNameDescriptionSpeed StatusRX UtilizationTX Utilization
gi 1/1 ICX-0176 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/2 ICX-1028a 1 GBit/s up 0.00% 0.02%
gi 1/3 1008 1 GBit/s up 0.73% 2.45%
gi 1/4 2069a_1.48 1 GBit/s up 0.00% 0.02%
gi 1/5 2007a_1/2/8 1 GBit/s up 1.16% 0.02%
gi 1/6 3001b 1 GBit/s up 0.00% 0.01%
gi 1/10 4003 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/11 2039a 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/12 4020 1 GBit/s up 0.00% 0.03%
gi 1/13 3016 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/14 0140 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/15 Prov.-Keller 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/16 2081c 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/17 1054 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/18 1066c 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/19 Baucontainer 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/20 1008b_SLS 1 GBit/s up 0.04% 0.05%
gi 1/35 2101-UV 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/36 GMS 1 GBit/s up 0.18% 4.42%
gi 1/37 2041a_UV 1 GBit/s up 0.00% 0.02%
gi 1/38 2069a-UV 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/39 1054_UV 1 GBit/s up 0.01% 0.01%
gi 1/40 1066_UV 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/42 3047a-UV 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/43 1008b-UV 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/44 3002-UV 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/45 2039-UV 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/46 1042-UV 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/47 5520-UdL6-2_1/23 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/48 5520-UdL6_1066e-1_1/23 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 2/4 VSP-UdL6_1/46 25 GBit/s up 0.27% 0.08%

 

VSP4900-Uni3b

Tages- / Wochen- / Monatsgrafik
Extreme VSP4900-24XE, Universitätsstr. 3b, R 114
VSP-4900-24XE (8.10.1.0)
125 days, 20:38:30.00
 
IfNameDescriptionSpeed StatusRX UtilizationTX Utilization
gi 1/1 B5-Uni3b-220_1.48 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/2 B5-Uni3b-220_2.48 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/3 B5-Uni3b-317_1.48 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/4 B5-Uni3b-317_2.48 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/5 B5-Uni3b-423_1.48 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/6 B5-Uni3b-423_2.48 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/7 B5-Uni3b-114_1.48 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/8 B5-Uni3b-114_2.48 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/9 ICX-Ke.B04 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/10 B5-Georg36-Ke_1.48 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/11 B5-Uni3b-230 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/13 Georg36-421 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/14 X440-Uni3b-R114 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/19 Do26_2/4 10 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/20 VSP-Do28_1/24 10 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/22 CER_Doro65 10 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/24 VSP7448-UdL6_1/43 10 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 2/4 VSP-GZ_1/47 25 GBit/s up 0.00% 0.00%

 

VSP4900-Doro26

Tages- / Wochen- / Monatsgrafik
Extreme VSP4900-12MXU-12XE, Dorotheenstr. 26, K08
VSP-4900-12MXU-12XE (8.10.1.0)
114 days, 20:10:13.00
 
IfNameDescriptionSpeed StatusRX UtilizationTX Utilization
gi 1/10 ICX-Do26-K08_1/2/2 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/11 ICX-Do26-K08_2/2/2 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/12 ICX-Do26-K08_3/2/2 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/13 D2-R119-1 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/14 B5-122 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/15 B5-R109 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/16 ICX-015 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/17 D2-209 1 GBit/s up 0.00% 0.01%
gi 1/18 D2-207 1 GBit/s up 0.00% 0.01%
gi 1/19 B5-409 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/20 ICX-R118 10 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/23 VSP7448-GZ_1/44 10 GBit/s up 0.01% 0.00%
gi 1/24 VSP7448-UdL6_1/30 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 2/4 VSP-Uni3b_1/19 10 GBit/s up 0.00% 0.00%

 

VSP4900-Doro28

Tages- / Wochen- / Monatsgrafik
Extreme VSP4900-12MXU-12XE, Dorotheenstr. 28
VSP-4900-12MXU-12XE (8.10.1.0)
125 days, 20:29:36.00
 
IfNameDescriptionSpeed StatusRX UtilizationTX Utilization
gi 1/12 AP-Keller - down 0.00% 0.00%
gi 1/13 ICX-Keller_1/2/8 10 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/14 ICX-Keller_2/2/8 10 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/15 ICX-2.06a_1/3/4 10 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/16 ICX-2.06a_2/3/4 10 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/17 ICX-3.08a_1/3/4 10 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/18 ICX-3.08a_2/3/4 10 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/19 X440-Do28-GMS 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/24 VSP-Uni3b_1/20 10 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 2/1 VSP7449-UdL6_1/44 25 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 2/4 VSP7448-GZ_1/41 25 GBit/s up 0.00% 0.00%

 

VSP4900-Georg47

Tages- / Wochen- / Monatsgrafik
Extreme VSP4900-12MXU-12XE, Georgenstr. 47, R1.07
VSP-4900-12MXU-12XE (8.10.1.0)
125 days, 20:38:01.00
 
IfNameDescriptionSpeed StatusRX UtilizationTX Utilization
gi 1/13 B5-R1.7_1.48 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/14 B5-R1.7_3.48 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/15 B5-R2.7_1.48 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/16 B5-R2.7_3.48 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/17 B5-R3.7_1.48 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/18 B5-R3.7_3.48 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/19 B5-R4.7_1.48 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/20 B5-R4.7_3.48 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/23 VSP7448-GZ_1/42 10 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/24 VSP7448-UdL6_1/31 10 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 2/4 VSP7448-GZ_1/43 25 GBit/s up 0.00% 0.00%

 

5520-GS7

Tages- / Wochen- / Monatsgrafik
Extreme 5520-24X, Geschwister-Scholl-Str. 7. R 024
5520-24X-FabricEngine (8.10.1.0)
105 days, 05:15:42.00
 
IfNameDescriptionSpeed StatusRX UtilizationTX Utilization
gi 1/1 B5-024_1.47 1 GBit/s up 0.01% 0.01%
gi 1/2 B5-024_1.48 1 GBit/s up 0.01% 0.02%
gi 1/3 ICX-024_1/2/7 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/4 ICX-024_1/2/8 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/5 X440-024-GMS 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/6 B5-224_1.48 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/7 410_1.48 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/8 410_2.48 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/9 015_1/2/8 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/10 015_2/2/8 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/11 210_1.24 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/12 210_2.48 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/13 326_1/2/8 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/14 ICX-224_1/2/8 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/15 ICX-432_1/2/8 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/16 D2-Sporthalle_1.12 1 GBit/s up 0.00% 0.03%
gi 1/17 ICX-NeueTurnHalle 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/18 ICX-210_1/2/8 1 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 1/24 VSP-UdL6_1/4 10 GBit/s up 0.00% 0.00%
gi 2/4 VSP-GZ_1/40 25 GBit/s up 0.00% 0.00%

 

VSP4900-RUD16

Tages- / Wochen- / Monatsgrafik
Extreme VSP4900-12MXU-12XE, Rudower Chaussee 16
VSP-4900-12MXU-12XE (8.10.0.0)
