Netzwerk-Auslastung - NetUtilization
 
Update: 24.06.2026 14:36:29
grafische Darstellung: Tages- Wochen- Monats- JahresansichtDurchsatz der Außenanbindungen
VSP7432-ESZ / VSP7432-JvN / VSP7448-GZ / VSP7448-UdL6 / 7720-GZ-8401-C1 / 5520-JvN-Hvt / VSP4900-ESZ-2.313-S08 / 5520-UdL6-1066e / Uni3b / Doro26 / Doro28 / Georgenstr.47 / Geschw.-Scholl-Str.7 / RUD16 / RUD18 / Luise56 / CampusNord-HausXX / Invalidenstr.42 / Ziegelstr / 7520-RUD26-2.313-S01 / 7520-GZ-8.401-A3 / 5420-GZ-8.401-A4 / Brook-Taylor-Str.2 / LCP / Informatik / Newtonstr.15 / ZumGroßenWindkanal / Mathematik / SpandauerStr.1 / UdL9 / Hvpl / Frs191 / Doro1 / Hessische Str.2 / Doro65 / Sophienstr.22a / Burgstr.26 / Anton.-W.-Amo60 / Friedrichstr.60 / Dahlem / ICX-UdL6-1066e-S04 / ICX-RUD26-2313-S08 / ICX7550-Router / ICX7750-GZ-8302-UV
VSP7432-ESZ
24.06.2026 14:36:29 Auslastung: Tages- / Wochen- / Monatsgrafik Opt. Power Level: Tages- / Wochen- / MonatsgrafikExtreme Networks VSP7400-32C, Erwin Schrödinger Zentrum, RUD26, Raum 2.313, S08
VSP-7432CQ (9.2.3.0)
Uptime: 98 days, 17:17:40.00 PSU 1: OK PSU 2: OK
| IfName | Description | Type | Speed | Status | In Errors | Rx Pwr (dBm) | Tx Pwr (dBm) | RX Load | TX Load | |
| gi 1/2 | BRAIN-Routing | 100GbLR4 | 100 GBit/s | up | 0 | L1: -1.10 L2: -1.10 L3: -0.80 L4: -1.00 |
L1: 0.70 L2: 1.00 L3: 0.60 L4: 0.90 |
📊 | 0.00% | 0.00% |
| gi 1/3 | VSP-UdL6_1/49 | 100GbLR4 | 100 GBit/s | up | 0 | L1: 2.60 L2: 2.00 L3: 3.00 L4: 2.10 |
L1: 1.20 L2: 1.30 L3: 0.10 L4: 0.00 |
📊 | 0.16% | 1.27% |
| gi 1/4 | 7520-RUD26-2313-S01-1_1/49 | 40GbLR4 | 40 GBit/s | up | 0 | L1: 1.50 L2: 2.30 L3: 3.20 L4: 0.90 |
L1: -1.70 L2: -2.50 L3: -1.40 L4: -2.70 |
📊 | 2.19% | 3.41% |
| gi 1/5 | VSP4900-BT2-1_2/2 | 40GbLR4 | 40 GBit/s | up | 0 | L1: -3.90 L2: -2.30 L3: -0.60 L4: -2.50 |
L1: -0.90 L2: 0.30 L3: -0.10 L4: -2.50 |
📊 | 0.12% | 0.60% |
| gi 1/6 | FG1100e_34 | 40GbLR4 | 40 GBit/s | up | 0 | L1: -0.60 L2: -0.40 L3: -2.50 L4: 0.80 |
L1: -2.60 L2: -1.90 L3: -1.30 L4: -0.20 |
📊 | 10.78% | 3.36% |
| gi 1/7 | ICX-IV-Mathe-1_1/2/5 | 40GbLR4 | 40 GBit/s | up | 0 | L1: -3.70 L2: -3.00 L3: -2.10 L4: -2.90 |
L1: 0.90 L2: -0.50 L3: 0.00 L4: -0.70 |
📊 | 0.27% | 0.46% |
| gi 1/8 | 5520-New15-1_1/26 | 40GbLR4 | 40 GBit/s | up | 0 | L1: -1.10 L2: 0.00 L3: -0.20 L4: -1.30 |
L1: 1.10 L2: 1.20 L3: 1.00 L4: 1.00 |
📊 | 0.06% | 0.09% |
| gi 1/9 | 7520-InstVtInf-1_1/54 | 40GbLR4 | 40 GBit/s | up | 0 | L1: -3.20 L2: -2.60 L3: -3.10 L4: -3.40 |
L1: 0.30 L2: 0.50 L3: 0.10 L4: -0.10 |
📊 | 0.41% | 0.74% |
| gi 1/10 | ICX7750-ESZ-2.316-S28-ZUV | 40GbLR4 | 40 GBit/s | up | 0 | L1: -1.30 L2: 0.00 L3: 0.50 L4: 0.20 |
L1: -1.00 L2: 0.40 L3: 1.10 L4: 0.50 |
📊 | 0.08% | 0.01% |
| gi 1/11 | 5520-ZGW-2_1/26 | 40GbLR4 | 40 GBit/s | up | 0 | L1: -6.40 L2: -5.40 L3: -5.40 L4: -6.90 |
L1: -0.10 L2: 0.90 L3: -0.80 L4: 0.30 |
📊 | 0.07% | 0.52% |
| gi 1/12 | 5520-New14_1/26 | 40GbLR4 | 40 GBit/s | up | 0 | L1: -3.20 L2: -3.00 L3: -2.20 L4: -2.40 |
L1: 1.00 L2: 1.00 L3: -0.10 L4: 0.60 |
📊 | 0.02% | 0.07% |
| gi 1/13 | VSP-RUD16_2/2 | 40GbLR4 | 40 GBit/s | up | 0 | L1: -6.10 L2: -5.50 L3: -4.50 L4: -3.70 |
L1: 0.10 L2: 0.30 L3: -1.60 L4: 0.40 |
📊 | 0.03% | 0.08% |
| gi 1/14 | VSP-RUD18_2/2 | 40GbLR4 | 40 GBit/s | up | 0 | L1: -0.80 L2: -2.10 L3: -2.70 L4: -4.10 |
L1: -0.80 L2: -0.20 L3: 0.30 L4: -2.50 |
📊 | 0.02% | 0.21% |
| gi 1/15/1 | ISIS-over-BRAIN | 40GbCR4BoC | 10 GBit/s | up | 0 | ⛔ | 0.00% | 0.00% | ||
| gi 1/19 | VSP7432-HPC32_1/27 | 100GbCWDM4 | 100 GBit/s | up | 0 | L1: 0.10 L2: -0.50 L3: 0.50 L4: 0.30 |
L1: 0.30 L2: -0.40 L3: 0.70 L4: 0.30 |
📊 | 0.00% | 0.00% |
| gi 1/20 | ICX7550-ESZ-Rtr_1/2/2 | 40GbCR4 | 40 GBit/s | up | 0 | ⛔ | 5.41% | 5.42% | ||
| gi 1/25 | VSP7448-GZ-8401_1/53 | 100GbLR4 | 100 GBit/s | up | 24 | L1: -1.60 L2: -1.70 L3: -2.30 L4: -3.50 |
L1: -0.50 L2: -1.00 L3: -1.30 L4: -1.30 |
📊 | 1.02% | 3.61% |
| gi 1/26 | VSP7432-HPC30_1/29 | 100GbCWDM4 | 100 GBit/s | up | 0 | L1: -2.60 L2: -3.00 L3: -2.40 L4: -2.30 |
L1: 0.30 L2: -0.20 L3: 1.20 L4: 0.20 |
📊 | 0.02% | 0.00% |
| gi 1/28 | VSP4900-2.313-S08-2_2/2 | 40GbCR4 | 40 GBit/s | up | 0 | ⛔ | 0.52% | 0.26% | ||
| gi 1/29 | VSP7432-JvN_1/30 | 100GbLR4 | 100 GBit/s | up | 0 | L1: -0.70 L2: -0.20 L3: 0.40 L4: 0.80 |
L1: 1.40 L2: 0.90 L3: 0.50 L4: 1.50 |
📊 | 2.24% | 0.23% |
| gi 1/30 | VSP4900-2.313-S08-1_2/2 | 40GbCR4 | 40 GBit/s | up | 0 | ⛔ | 0.66% | 0.86% |
VSP7432-JvN
24.06.2026 14:36:29 Auslastung: Tages- / Wochen- / Monatsgrafik Opt. Power Level: Tages- / Wochen- / MonatsgrafikExtreme Networks VSP7400-32C, Johann von Neumann-Haus, RUD25, Raum 1.-003
VSP-7432CQ (9.2.3.0)
Uptime: 46 days, 03:10:13.00 PSU 1: OK PSU 2: OK
| IfName | Description | Type | Speed | Status | In Errors | Rx Pwr (dBm) | Tx Pwr (dBm) | RX Load | TX Load | |
| gi 1/4 | 7520-RUD26-2313-S01-2_1/49 | 40GbLR4 | 40 GBit/s | up | 0 | L1: -6.40 L2: -6.20 L3: -4.60 L4: -5.60 |
L1: -2.40 L2: -1.50 L3: 1.00 L4: 1.20 |
📊 | 0.84% | 0.58% |
| gi 1/5 | VSP4900-BT2-2_2/2 | 40GbLR4 | 40 GBit/s | up | 0 | L1: -12.90 L2: -4.90 L3: -5.20 L4: -5.70 |
L1: 1.40 L2: -0.20 L3: -0.10 L4: 1.10 |
📊 | 0.15% | 0.26% |
| gi 1/6 | FG1100e_33 | 40GbLR4 | 40 GBit/s | up | 0 | L1: -3.50 L2: -4.00 L3: -2.50 L4: -3.90 |
L1: 0.50 L2: 0.50 L3: -1.60 L4: 1.00 |
📊 | 8.82% | 15.87% |
| gi 1/7 | ICX-IV-Mathe-2_1/2/5 | 40GbOther | 40 GBit/s | up | 0 | ⛔ | 0.17% | 0.09% | ||
| gi 1/8 | 5520-New15-2_1/26 | 40GbLR4 | 40 GBit/s | up | 0 | L1: -2.10 L2: -2.90 L3: -2.60 L4: -2.30 |
L1: -0.40 L2: 0.50 L3: 1.40 L4: -0.90 |
📊 | 0.04% | 0.33% |
| gi 1/9 | 7520-InstVtInf-2_1/54 | 40GbLR4 | 40 GBit/s | up | 0 | L1: -0.90 L2: -1.00 L3: -1.10 L4: -1.90 |
L1: 0.80 L2: 0.30 L3: -1.20 L4: 1.10 |
📊 | 0.32% | 0.20% |
| gi 1/20 | ICX7550-JvN-Rtr_1/2/2 | 40GbLR4 | 40 GBit/s | up | 0 | L1: 2.90 L2: 1.60 L3: 1.90 L4: 2.40 |
L1: 0.50 L2: -0.70 L3: -0.30 L4: -0.20 |
📊 | 0.00% | 0.00% |
| gi 1/25 | VSP7448-UdL6_1/54 | 100GbLR4 | 100 GBit/s | up | 1 | L1: 0.40 L2: 0.90 L3: 0.80 L4: 0.60 |
L1: -0.20 L2: -0.50 L3: -0.10 L4: -1.30 |
📊 | 6.99% | 1.75% |
| gi 1/27/1 | 5520-RUD25-1.-003-1 | 100GbCR4 | 25 GBit/s | up | 0 | ⛔ | 0.05% | 0.09% | ||
| gi 1/27/2 | 5520-RUD25-1.-003-2 | 100GbCR4 | 25 GBit/s | up | 0 | ⛔ | 0.03% | 0.07% | ||
| gi 1/29 | VSP7448-GZ_1/49 | 100GbLR4 | 100 GBit/s | up | 0 | L1: 3.20 L2: 2.70 L3: 2.60 L4: 2.20 |
L1: 0.90 L2: 0.70 L3: 1.60 L4: 1.50 |
📊 | 0.02% | 0.25% |
| gi 1/30 | VSP7432-ESZ_1/29 | 100GbLR4 | 100 GBit/s | up | 0 | L1: -0.10 L2: -0.40 L3: -0.50 L4: 0.10 |
L1: 0.50 L2: 0.70 L3: 0.80 L4: 1.50 |
📊 | 0.29% | 2.43% |
VSP7448-GZ
24.06.2026 14:36:29 Auslastung: Tages- / Wochen- / Monatsgrafik Opt. Power Level: Tages- / Wochen- / MonatsgrafikExtreme Networks VSP7400-48Y-8C, Schollstr. 1, Grimm-Zentrum, 8.401, C1
VSP-7400-48Y-8C (9.2.3.0)
Uptime: 98 days, 10:34:39.00 PSU 1: OK PSU 2: OK
| IfName | Description | Type | Speed | Status | In Errors | Rx Pwr (dBm) | Tx Pwr (dBm) | RX Load | TX Load | |
| gi 1/1 | ADC_23 | 10GbSR | 10 GBit/s | up | 0 | -2.50 | -2.60 | 📊 | 0.00% | 0.00% |
| gi 1/2 | ADC_24 | 10GbSR | 10 GBit/s | up | 0 | -3.10 | -2.90 | 📊 | 0.00% | 0.00% |
| gi 1/13 | FG101-ExPF_x1 | 10GbSR | 10 GBit/s | up | 0 | -3.30 | -3.30 | 📊 | 0.00% | 0.00% |
| gi 1/14 | FG101-ExPF_x2 | 10GbSR | 10 GBit/s | up | 0 | -3.30 | -3.00 | 📊 | 0.00% | 0.00% |
| gi 1/15 | AKu5_1.45 | GbicLx | 1 GBit/s | up | 0 | ⛔ | 0.03% | 1.15% | ||
| gi 1/16 | 5420-GZ-8401-A4-1_1/28 | GbicSx | 1 GBit/s | up | 0 | -7.20 | -5.60 | 📊 | 0.05% | 0.49% |
| gi 1/17 | FG101-InPF_x1 | 10GbSR | 10 GBit/s | up | 0 | -2.20 | -2.00 | 📊 | 1.97% | 1.27% |
| gi 1/18 | FG101-InPF_x2 | 10GbSR | 10 GBit/s | up | 0 | -2.80 | -2.40 | 📊 | 2.00% | 2.71% |
| gi 1/20 | ICX-8.401-A1-UV_1/3/2 | GbicSx | 1 GBit/s | up | 0 | -7.40 | -6.10 | 📊 | 0.01% | 0.02% |
| gi 1/21 | FG600_X2 | 10GbSR | 10 GBit/s | up | 0 | -2.90 | -2.60 | 📊 | 0.00% | 0.00% |
| gi 1/22 | FG600_X1 | 10GbSR | 10 GBit/s | up | 0 | -1.40 | -1.60 | 📊 | 0.00% | 0.00% |
| gi 1/24 | Doro24_1/2/3 | 10GbLR | 10 GBit/s | up | 0 | -3.10 | -1.70 | 📊 | 0.07% | 0.32% |
| gi 1/28 | ICX-Georg36-Ke_1/2/8 | GbicSx | 1 GBit/s | up | 0 | -8.80 | -7.80 | 📊 | 0.18% | 0.27% |
| gi 1/29 | VSP-Do1_2/4 | 25GbLR | 25 GBit/s | up | 0 | -4.50 | -1.60 | 📊 | 0.00% | 0.04% |
| gi 1/30 | VSP4900-Do65_2/4 | 25GbLR | 25 GBit/s | up | 0 | -3.60 | -1.40 | 📊 | 0.05% | 0.07% |
| gi 1/31 | VSP4900-He2_2/4 | 25GbLR | 25 GBit/s | up | 0 | -4.40 | -1.40 | 📊 | 0.16% | 1.43% |
| gi 1/32 | VSP4900-Ph13-Haus12 | 25GbLR | 25 GBit/s | up | 0 | -2.50 | -1.10 | 📊 | 0.04% | 0.39% |
| gi 1/33 | FabricExtend-to-Frs60 | 10GbSR | 10 GBit/s | up | 0 | -5.00 | -2.80 | 📊 | 0.00% | 0.00% |
| gi 1/34 | VSP-Zie13a-K002-1_2/4 | 25GbLR | 25 GBit/s | up | 0 | -3.00 | -1.00 | 📊 | 0.24% | 0.54% |
| gi 1/37 | ICX7750-8.302-E2-MCT_1/2/1:1 | 10GbSR | 10 GBit/s | up | 0 | -1.30 | -1.40 | 📊 | 0.56% | 0.90% |
| gi 1/38 | VSP-Lu56-2_2/4 | 25GbLR | 25 GBit/s | up | 0 | -3.20 | -2.00 | 📊 | 0.11% | 0.52% |
| gi 1/40 | 5520-GS7_2/4 | 25GbLR | 25 GBit/s | up | 0 | -4.10 | -1.40 | 📊 | 0.42% | 0.19% |
| gi 1/41 | VSP-Doro28 | 25GbLR | 25 GBit/s | up | 0 | -3.30 | -2.00 | 📊 | 0.00% | 0.04% |
| gi 1/43 | VSP-Georg47_2/4 | 25GbLR | 25 GBit/s | up | 0 | -5.30 | -1.60 | 📊 | 0.04% | 0.07% |
| gi 1/44 | VSP-Doro26_1/23 | 10GbSR | 10 GBit/s | up | 0 | -4.70 | -1.50 | 📊 | 0.06% | 1.01% |
| gi 1/45 | 5520-UdL6-1066e-1_2/1 | 25GbLR | 25 GBit/s | up | 0 | -3.40 | -2.20 | 📊 | 0.94% | 0.46% |
| gi 1/47 | VSP-Uni3b_2/4 | 25GbLR | 25 GBit/s | up | 0 | -3.10 | -2.80 | 📊 | 0.01% | 0.03% |
| gi 1/48 | VSP4900-RUD26-2313-S08-1_1/23 | 10GbLR | 10 GBit/s | up | 0 | -3.90 | -2.50 | 📊 | 0.00% | 0.00% |
| gi 1/49 | VSP7432-JvN_1/29 | 100GbLR4 | 100 GBit/s | up | 0 | L1: 3.80 L2: 1.70 L3: 2.10 L4: 2.40 |
L1: 0.40 L2: 0.00 L3: 0.20 L4: 0.70 |
📊 | 0.28% | 0.02% |
| gi 1/50 | VSP7400-UdL6_1/50 | 100GbLR4 | 100 GBit/s | up | 0 | L1: -0.50 L2: -0.30 L3: 1.10 L4: 0.10 |
L1: 0.20 L2: 1.10 L3: -0.40 L4: 0.70 |
📊 | 0.50% | 1.16% |
| gi 1/51 | FG1100 | 40GbLR4 | 40 GBit/s | up | 0 | L1: -0.80 L2: -0.40 L3: -0.30 L4: -2.80 |
L1: -3.00 L2: -2.60 L3: -2.20 L4: -1.10 |
📊 | 0.00% | 0.00% |
| gi 1/52 | 7520-GZ-8401-A3-1_1/54 | 40GbLR4 | 40 GBit/s | up | 0 | L1: -2.00 L2: -2.50 L3: -2.20 L4: -2.70 |
L1: -3.80 L2: -3.10 L3: -1.70 L4: -2.10 |
📊 | 0.94% | 5.18% |
| gi 1/53 | VSP7432-RUD26-2313_1/25 | 100GbLR4 | 100 GBit/s | up | 0 | L1: 1.60 L2: 1.90 L3: 2.20 L4: 2.90 |
L1: -0.90 L2: -0.10 L3: -0.20 L4: -0.20 |
📊 | 3.99% | 1.13% |
| gi 1/54 | 7720-GZ-8401-C1_1/30 | 40GbCR4 | 40 GBit/s | up | 0 | ⛔ | 0.15% | 0.32% |
VSP7448-UdL6
24.06.2026 14:36:29 Auslastung: Tages- / Wochen- / Monatsgrafik Opt. Power Level: Tages- / Wochen- / MonatsgrafikExtreme Networks VSP7400-48Y-8C, Unter den Linden 6, 1066e, S04
VSP-7400-48Y-8C (9.2.3.0)
Uptime: 98 days, 10:07:49.00 PSU 1: OK PSU 2: OK
| IfName | Description | Type | Speed | Status | In Errors | Rx Pwr (dBm) | Tx Pwr (dBm) | RX Load | TX Load | |
| gi 1/1 | EWC-UdL6 | 10GbSR | 10 GBit/s | up | 0 | -6.40 | -2.60 | 📊 | 0.03% | 0.04% |
| gi 1/2 | ECA-UdL6 | 10GbSR | 10 GBit/s | up | 0 | -1.90 | -3.20 | 📊 | 4.68% | 4.49% |
| gi 1/4 | 5520-GS7_1/24 | 10GbLR | 10 GBit/s | up | 0 | -5.50 | -3.20 | 📊 | 0.00% | 0.00% |
| gi 1/5 | 5520-Frs191_2/4 | 25GbLR | 25 GBit/s | up | 0 | -7.50 | -0.90 | 📊 | 0.06% | 0.26% |
| gi 1/6 | 5520-HVPl_2/4 | 25GbLR | 25 GBit/s | up | 0 | -13.90 | -2.20 | 📊 | 0.04% | 0.30% |
| gi 1/7 | 5520-UdL9_2/4 | 25GbLR | 25 GBit/s | up | 33 | -3.60 | -0.90 | 📊 | 0.33% | 0.83% |
| gi 1/8 | 5520-Spa1-2_2/4 | 25GbLR | 25 GBit/s | up | 0 | -4.00 | -3.00 | 📊 | 0.04% | 0.51% |
| gi 1/9 | VSP4900-Bu26_2/4 | 25GbLR | 25 GBit/s | up | 0 | -7.80 | -1.90 | 📊 | 0.02% | 0.18% |
| gi 1/12 | VSP-Do1_1/24 | 10GbLR | 10 GBit/s | up | 0 | -4.70 | -3.00 | 📊 | 0.00% | 0.00% |
| gi 1/13 | ISIS-over-BRAIN-2Ahof | 10GbCX | 10 GBit/s | up | 0 | ⛔ | 0.18% | 0.53% | ||
| gi 1/14 | VSP-Inv42-1_2/4 | 25GbLR | 25 GBit/s | up | 0 | -9.60 | -1.10 | 📊 | 0.06% | 0.17% |
| gi 1/15 | AKu5_1.48 | GbicSx | 1 GBit/s | up | 0 | -8.10 | -6.70 | 📊 | 0.12% | 0.05% |
| gi 1/16 | 5420-GZ-8.401-A4-2_1/28 | GbicLx | 1 GBit/s | up | 0 | ⛔ | 0.74% | 0.48% | ||
| gi 1/17 | VSP-Zie13a-K002-2_2/4 | 25GbLR | 25 GBit/s | up | 0 | -10.30 | -1.50 | 📊 | 0.16% | 0.47% |
| gi 1/24 | Doro24_1/2/4 | 10GbLR | 10 GBit/s | up | 0 | -3.10 | -2.60 | 📊 | 0.05% | 0.43% |
| gi 1/28 | ICX-Georg36-Ke_1/2/7 | GbicSx | 1 GBit/s | up | 0 | -14.00 | -7.40 | 📊 | 0.10% | 0.35% |
| gi 1/30 | VSP-Do26_1/24 | GbicSx | 1 GBit/s | up | 0 | -9.60 | -7.10 | 📊 | 0.00% | 0.00% |
| gi 1/31 | VSP-Georg47_1/24 | 10GbLR | 10 GBit/s | up | 0 | -3.70 | -3.00 | 📊 | 0.00% | 0.00% |
| gi 1/37 | ICX7750-8.302-D2-MCT_1/2/1:1 | 10GbLR | 10 GBit/s | up | 0 | -5.70 | -3.40 | 📊 | 0.68% | 0.00% |
| gi 1/42 | 5520-So22a_1/24 | 10GbBX40km1330 | 10 GBit/s | up | 0 | -9.20 | 3.00 | 📊 | 0.00% | 0.00% |
| gi 1/43 | VSP-Uni3b_1/24 | 10GbLR | 10 GBit/s | up | 0 | -3.40 | -1.60 | 📊 | 0.00% | 0.00% |
| gi 1/44 | VSP-Do28_2/1 | 25GbLR | 25 GBit/s | up | 0 | -3.70 | -1.90 | 📊 | 0.00% | 0.02% |
| gi 1/45 | 5520-UdL6-1_2/2 | 25GbCX | 25 GBit/s | up | 0 | ⛔ | 0.01% | 0.02% | ||
| gi 1/46 | 5520-UdL6-3_2/4 | 25GbCX | 25 GBit/s | up | 0 | ⛔ | 0.17% | 0.95% | ||
| gi 1/47 | 5520-UdL6-1_1/1 | 10GbCX | 10 GBit/s | up | 0 | ⛔ | 0.00% | 0.00% | ||
| gi 1/48 | 5520-UdL6-2_2/1 | 25GbCX | 25 GBit/s | up | 0 | ⛔ | 0.87% | 0.80% | ||
| gi 1/49 | VSP-RUD26_1/3 | 100GbLR4 | 100 GBit/s | up | 0 | L1: 1.10 L2: 0.20 L3: 0.80 L4: 1.20 |
L1: 0.90 L2: 1.00 L3: 0.70 L4: 0.70 |
📊 | 1.25% | 0.13% |
| gi 1/50 | VSP7448-GZ_1/50 | 100GbLR4 | 100 GBit/s | up | 84 | L1: -0.60 L2: -0.20 L3: -0.40 L4: -0.70 |
L1: 0.40 L2: 0.60 L3: 0.80 L4: 1.20 |
📊 | 1.18% | 0.48% |
| gi 1/51 | FG1100 | 40GbLR4 | 40 GBit/s | up | 0 | L1: -2.70 L2: -3.90 L3: -3.00 L4: -2.70 |
L1: -1.70 L2: 0.30 L3: 0.70 L4: 0.70 |
📊 | 0.00% | 0.00% |
| gi 1/52 | 7520-GZ-8401-2_1/54 | 40GbLR4 | 40 GBit/s | up | 24 | L1: -1.80 L2: -4.40 L3: -3.40 L4: -4.70 |
L1: -1.50 L2: -2.50 L3: -0.20 L4: -0.50 |
📊 | 4.24% | 1.81% |
| gi 1/53 | BRAIN-Routing | 100GbLR4 | 100 GBit/s | up | 0 | L1: -2.10 L2: -1.30 L3: -1.20 L4: 0.40 |
L1: 1.30 L2: 1.30 L3: 1.00 L4: 0.90 |
📊 | 4.46% | 1.30% |
| gi 1/54 | VSP7432-RUD25_1/25 | 100GbLR4 | 100 GBit/s | up | 0 | L1: 1.30 L2: 0.50 L3: -0.60 L4: 0.40 |
L1: -0.30 L2: 0.20 L3: 0.20 L4: 0.20 |
📊 | 1.68% | 7.07% |
7720-GZ-8401-C1
24.06.2026 14:36:29 Auslastung: Tages- / Wochen- / Monatsgrafik Opt. Power Level: Tages- / Wochen- / MonatsgrafikExtreme Networks 7720-32C, Schollstr. 1, Grimm-Zentrum, 8.401, C1
7720-32C-FabricEngine (9.2.3.0)
Uptime: 98 days, 21:27:05.00 PSU 1: OK PSU 2: OK
| IfName | Description | Type | Speed | Status | In Errors | Rx Pwr (dBm) | Tx Pwr (dBm) | RX Load | TX Load | |
| gi 1/1 | 5520-Spa1-1_1/26 | 40GbLR4 | 40 GBit/s | up | 0 | L1: -7.30 L2: -6.00 L3: -5.30 L4: -6.50 |
L1: -2.30 L2: -2.30 L3: -2.30 L4: -2.10 |
📊 | 0.06% | 0.15% |
| gi 1/2 | 5520-Ph13-Haus22_1/26 | 40GbLR4 | 40 GBit/s | up | 7 | L1: -4.60 L2: -2.70 L3: -2.90 L4: -4.50 |
L1: -1.30 L2: -2.30 L3: 0.20 L4: -16.50 |
📊 | 0.01% | 0.17% |
| gi 1/28 | 7520-GZ-8401-A3-2_1/52 | 40GbLR4 | 40 GBit/s | up | 0 | L1: 1.40 L2: 2.20 L3: 2.40 L4: 1.60 |
L1: -1.90 L2: -2.90 L3: -2.90 L4: -2.10 |
📊 | 0.00% | 0.00% |
| gi 1/29 | 7520-GZ-8401-A3-1_1/52 | 40GbLR4 | 40 GBit/s | up | 0 | L1: 0.50 L2: 1.30 L3: -0.10 L4: -0.40 |
L1: 0.20 L2: -1.60 L3: 0.70 L4: 0.40 |
📊 | 0.00% | 0.00% |
| gi 1/30 | VSP7448-GZ-88401-C1_1/54 | 40GbCR4 | 40 GBit/s | up | 0 | ⛔ | 0.32% | 0.07% |
5520-JvN-1.-003-1
24.06.2026 14:36:29 Auslastung: Tages- / Wochen- / Monatsgrafik Opt. Power Level: Tages- / Wochen- / MonatsgrafikExtreme Networks 5520-24X, Rudower Chaussee 25, Johann von Neumann-Haus, Hvt, 1.-003
5520-24X-FabricEngine (9.2.3.0)
Uptime: 46 days, 03:10:01.00 PSU 1: OK PSU 2: OK
| IfName | Description | Type | Speed | Status | In Errors | Rx Pwr (dBm) | Tx Pwr (dBm) | RX Load | TX Load | |
| gi 1/1 | 5520-JvN-0001-2_1/1 | 10GbCX | 10 GBit/s | up | 0 | ⛔ | 0.00% | 0.00% | ||
| gi 1/3 | ICX7150-Hvt_1/3/1 | GbicSx | 1 GBit/s | up | 0 | -6.60 | -6.10 | 📊 | 0.00% | 0.00% |
| gi 1/5 | ICX-H3E3_1/2/7 | GbicSx | 1 GBit/s | up | 0 | -7.40 | -7.30 | 📊 | 0.06% | 0.00% |
| gi 1/6 | ICX-H3E4_1/2/7 | GbicSx | 1 GBit/s | up | 0 | ⛔ | 0.00% | 0.00% | ||
| gi 1/7 | ICX-H3E2_2/2/8 | GbicSx | 1 GBit/s | up | 0 | -4.90 | -7.40 | 📊 | 0.05% | 0.17% |
| gi 1/8 | ICX-H4E0_1/2/8 | GbicSx | 1 GBit/s | up | 0 | -6.30 | -6.20 | 📊 | 0.00% | 0.00% |
| gi 1/9 | ICX-H4E1_1/2/8 | GbicSx | 1 GBit/s | up | 0 | -6.60 | -6.80 | 📊 | 0.00% | 0.00% |
| gi 1/10 | ICX-H4E2_1/2/8 | GbicSx | 1 GBit/s | up | 0 | -5.30 | -7.30 | 📊 | 0.00% | 0.00% |
| gi 1/11 | ICX-H4E3_1/2/8 | GbicSx | 1 GBit/s | up | 0 | -6.90 | -5.70 | 📊 | 0.03% | 0.00% |
| gi 1/12 | ICX-H4E4_1/2/8 | GbicSx | 1 GBit/s | up | 0 | -6.50 | -6.30 | 📊 | 0.03% | 0.00% |
| gi 1/13 | ICX-H3E1_1/3/2 | GbicSx | 1 GBit/s | up | 0 | -7.40 | -6.30 | 📊 | 0.02% | 0.06% |
| gi 1/14 | X440-RUD25--1.003-GMS_16 | GbicSx | 1 GBit/s | up | 0 | -7.50 | -6.10 | 📊 | 0.00% | 0.00% |
| gi 1/15 | ICX-3.108_1/3/4 | GbicSx | 1 GBit/s | up | 0 | -6.60 | -5.70 | 📊 | 0.00% | 0.01% |
| gi 1/19 | RUD12b | 10GbLR | 10 GBit/s | up | 0 | -3.80 | -1.30 | 📊 | 0.00% | 0.02% |
| gi 1/22 | JvL7 | 10GbLR | 10 GBit/s | up | 0 | -9.90 | -1.90 | 📊 | 0.05% | 0.03% |
| gi 1/23 | GKS1 | GbicLx | 1 GBit/s | up | 0 | ⛔ | 0.04% | 0.12% | ||
| gi 1/24 | AES5-9 | GbicLx | 1 GBit/s | up | 0 | ⛔ | 0.39% | 0.60% | ||
| gi 2/4 | VSP7432-JvN-0001_1/27/1 | 25GbCX | 25 GBit/s | up | 0 | ⛔ | 0.08% | 0.05% |
5520-JvN-1.-003-2
24.06.2026 14:36:29 Auslastung: Tages- / Wochen- / Monatsgrafik Opt. Power Level: Tages- / Wochen- / MonatsgrafikExtreme Networks 5520-24X, Rudower Chaussee 25, Johann von Neumann-Haus, Hvt, 1.-003
5520-24X-FabricEngine (9.2.3.0)
Uptime: 46 days, 03:10:31.00 PSU 1: OK PSU 2: OK
| IfName | Description | Type | Speed | Status | In Errors | Rx Pwr (dBm) | Tx Pwr (dBm) | RX Load | TX Load | |
