
WLAN-Status 03.12.2023 08:36:06
AP-RUD26-Lesesaal-SW
Standort: | Berlin-Adlershof > Rudower Chaussee 26, Erwin Schrödinger ZentrumHinweise / Bemerkungen: | | |
Hardware: | Wireless AP3935i-ROW Internal | ||
Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 4x4:4 MIMO (1733 + 800 MBit/s), int. Antennen | |||
Seriennummer: | 1841Y-1042100000 | ||
Status: | OK | ||
Letzter erfolgreicher Kontakt: | 03.12.2023 08:34:12 | ||
Switchport: | ESZ-0207 ge.4.32 | ||
IP: | 172.19.188.129 | ||
LAN: | ok | ||
Hardware-Adresse eth0: | d8:84:66:e5:b4:74 | ||
Software Version: | 10.51.23.0003 | ||
Stromverbrauch (ohne Clients): | 6100 mW | ||
Eingesparte Energie: | 23.258,87 Wh (seit dem 24.08.2022 23:14:01) | ||
Home-Controller: | ECA-ESZ | ||
Active/Backup-Ctrl | -- / ECA-ESZ | ||
Zeitüberschreitung der Serververbindung: | 3s | ||
Radio 1: | 60 (5300 MHz)
- IEEE 802.11ac
Signalstärke: 13 dBm Kanalbreite: Auto (20/40/80 MHz) - Max: 20 MHz dyn. Kanalauswahl: Monitormodus Ø Kanalnutzung: 1% Ø Kanalbelegung zum Senden: 0% Ø Anteil empfangender 802.11-Pakete: 1% Ø Rauschen: -89 dBm Minimale Datenrate (MBR): 12 MBit/s Beacon Interval: 100 ms | ||
Radio 2: | 5 (2432 MHz)
- IEEE 802.11gn
Signalstärke: 16 dBm Kanalbreite: 20 MHz - Max: 20 MHz Kanalbündelung: Nein dyn. Kanalauswahl: Monitormodus Ø Kanalnutzung: 1% Ø Kanalbelegung zum Senden: 1% Ø Anteil empfangender 802.11-Pakete 4% Ø Rauschen: -83 dBm Minimale Datenrate (MBR): 12 MBit/s Beacon Interval: 100 ms | ||
WLAN-Sessions: | 0 | ||
Session Max 24h / 7d / 4w | 0 / 0 / 66 | ||
Session Min 24h / 7d / 4w | 0 / 0 / 0 |
Netzwerkschnittstellen:
Index | Radio / Band | If-MAC | Status | SSID | Sessions |
1 | Radio1 5 GHz | d8:84:66:d9:a3:40 | Up | eduroam | |
11 | Radio2 2.4 GHz | d8:84:66:d9:a3:48 | Up | _Free_Wifi_Berlin | |
12 | Radio2 2.4 GHz | d8:84:66:d9:a3:49 | Up | eduroam |








SNMP Instanzen ECA-ESZ | AP: 211 Radio 1: 2681 Radio 2: 2682 |
Kein Alarm bei fehlenden Werten bzgl. Kanalbelegung im 5 GHz Kanal (IGNORE_ZERO_TX_ON_A)
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.2, syj, 02.11.2023
Datenerhebung: 03.12.2023 08:34:01 Erzeugt: 03.12.2023 08:36:06 PID 1430907