
WLAN-Status 27.04.2025 22:46:42
AP-GZ-09.537-01
Standort: | Berlin-Mitte > Schollstr. 1, Grimm-Zentrum > 8.- 10. ObergeschossHinweise / Bemerkungen: | | |
Hardware: | Wireless AP3915i-ROW Internal | ||
Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | |||
Seriennummer: | 1842Y-1210100000 | ||
Status: | Nicht i. O. | ||
Letzter erfolgreicher Kontakt: | 27.04.2025 21:14:40 | ||
Switchport: | ICX-GZ-9401 e 1/1/12 | ||
LAN: | Gerät nicht erreichbar - Evtl. aus Energiespargründen abgeschaltet. | ||
Stromverbrauch (ohne Clients): | 5700 mW | ||
IP: | 172.19.172.113 | ||
MAC-Address eth0: | 94:9b:2c:13:ef:15 |








SNMP Instanzen ECA-GZ | AP: 108 Radio 1: 1857 Radio 2: 1858 |
Kein Alarm bei abweichender Kanalbreite im 5 GHz Band (IGNORE_A_WIDTH)
Kein Alarm bei fehlenden Werten bzgl. Kanalbelegung im 5 GHz Kanal (IGNORE_ZERO_TX_ON_A)
Kein Alarm, wenn mglw. aus Energiespargründen deaktiviert.
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.6, syj, 17.04.2025
Datenerhebung: 27.04.2025 22:44:01 Erzeugt: 27.04.2025 22:46:42 PID 2293779