
WLAN-Status 05.12.2023 12:27:36
AP-RUD26-0.218
Standort: | Berlin-Adlershof > Rudower Chaussee 26, Erwin Schrödinger ZentrumHinweise / Bemerkungen: | | |
Hardware: | Wireless AP3915i-ROW Internal | ||
Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | |||
Seriennummer: | 1918Y-1000400000 | ||
Status: | OK | ||
Letzter erfolgreicher Kontakt: | 05.12.2023 12:24:12 | ||
Switchport: | ESZ-0.237 ge.3.6 | ||
IP: | 172.19.188.74 | ||
LAN: | ok | ||
Hardware-Adresse eth0: | dc:b8:08:6c:da:3f | ||
Software Version: | 10.51.23.0003 | ||
Stromverbrauch (ohne Clients): | 5700 mW | ||
Eingesparte Energie: | 21.388,79 Wh (seit dem 24.08.2022 23:14:01) | ||
Home-Controller: | ECA-ESZ | ||
Active/Backup-Ctrl | -- / ECA-ESZ | ||
Zeitüberschreitung der Serververbindung: | 3s | ||
Radio 1: | 48 (5240 MHz)
- IEEE 802.11ac
Signalstärke: 12 dBm Kanalbreite: Auto (20/40/80 MHz) - Max: 20 MHz dyn. Kanalauswahl: Monitormodus Ø Kanalnutzung: 2% Ø Kanalbelegung zum Senden: 2% Ø Anteil empfangender 802.11-Pakete: 1% Ø Rauschen: -89 dBm Minimale Datenrate (MBR): 6 MBit/s Beacon Interval: 100 ms | ||
Radio 2: | 13 (2472 MHz)
- IEEE 802.11gn
Signalstärke: 12 dBm Kanalbreite: 20 MHz - Max: 20 MHz Kanalbündelung: Nein dyn. Kanalauswahl: Monitormodus Ø Kanalnutzung: 3% Ø Kanalbelegung zum Senden: 1% Ø Anteil empfangender 802.11-Pakete 4% Ø Rauschen: -86 dBm Minimale Datenrate (MBR): 6 MBit/s Beacon Interval: 100 ms | ||
WLAN-Sessions: | 0 | ||
Session Max 24h / 7d / 4w | 0 / 0 / 7 | ||
Session Min 24h / 7d / 4w | 0 / 0 / 0 |
Netzwerkschnittstellen:
Index | Radio / Band | If-MAC | Status | SSID | Sessions |
1 | Radio1 5 GHz | dc:b8:08:38:08:70 | Up | eduroam | |
11 | Radio2 2.4 GHz | dc:b8:08:38:08:60 | Up | eduroam | |
14 | Radio2 2.4 GHz | dc:b8:08:38:08:63 | Up | _Free_Wifi_Berlin |








SNMP Instanzen ECA-ESZ | AP: 47 Radio 1: 1369 Radio 2: 1370 |
Kein Alarm bei fehlenden Werten bzgl. Kanalbelegung im 5 GHz Kanal (IGNORE_ZERO_TX_ON_A)
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.2, syj, 02.11.2023
Datenerhebung: 05.12.2023 12:24:02 Erzeugt: 05.12.2023 12:27:36 PID 419333