WLAN-Status 16.09.2024 04:41:53
AP-Taylor2-0.219
Standort: | Berlin-Adlershof > Brook-Taylor-Str. 2, Inst. f. Chemie > Kamm BHinweise / Bemerkungen: | | |
Hardware: | Wireless AP3915i-ROW Internal | ||
Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | |||
Seriennummer: | 1935Y-1248400000 | ||
Status: | Nicht i. O. | ||
Letzter erfolgreicher Kontakt: | 15.09.2024 23:10:16 | ||
Switchport: | ICX-Taylor2-B001 e 3/1/7 | ||
LAN: | Gerät nicht erreichbar - Evtl. aus Energiespargründen abgeschaltet. | ||
Stromverbrauch (ohne Clients): | 5800 mW | ||
IP: | 172.19.184.39 | ||
MAC-Address eth0: | dc:b8:08:70:28:70 |
SNMP Instanzen ECA-ESZ | AP: 129 Radio 1: 2025 Radio 2: 2026 |
Kein Alarm bei fehlenden Werten bzgl. Kanalbelegung im 5 GHz Kanal (IGNORE_ZERO_TX_ON_A)
Kein Alarm, wenn mglw. aus Energiespargründen deaktiviert.
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.2, syj, 02.11.2023
Datenerhebung: 16.09.2024 04:39:02 Erzeugt: 16.09.2024 04:41:53 PID 3867985