
WLAN-Status 19.06.2025 23:26:58
AP-Sophie22a-4.05
Standort: | Berlin-Mitte > Sophienstr. 22aHinweise / Bemerkungen: | | |
Hardware: | Wireless AP3915i-ROW Internal | ||
Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | |||
Seriennummer: | 1935Y-1250700000 | ||
Status: | Nicht i. O. | ||
Letzter erfolgreicher Kontakt: | 19.06.2025 23:10:09 | ||
Switchport: | ICX-Sophie22a-Keller e 1/1/47 | ||
LAN: | Gerät nicht erreichbar - Evtl. aus Energiespargründen abgeschaltet. | ||
Stromverbrauch (ohne Clients): | 5900 mW | ||
IP: | 172.19.189.52 | ||
MAC-Address eth0: | dc:b8:08:70:28:e3 |








SNMP Instanzen ECA-GZ | AP: 438 Radio 1: 4497 Radio 2: 4498 |
Kein Alarm bei fehlenden Werten bzgl. Kanalbelegung im 5 GHz Kanal (IGNORE_ZERO_TX_ON_A)
Kein Alarm, wenn mglw. aus Energiespargründen deaktiviert.
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.6, syj, 17.04.2025
Datenerhebung: 19.06.2025 23:24:02 Erzeugt: 19.06.2025 23:26:58 PID 2089113