
WLAN-Status 05.12.2023 05:56:13
AP-Spaethstr80-R308
Standort: | Weitere Außenstellen > Baumschulenweg, Späthstr. 80, ArboretumHinweise / Bemerkungen: | | |
Hardware: | Wireless AP3915i-ROW Internal | ||
Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | |||
Seriennummer: | 1935Y-1252300000 | ||
Status: | OK | ||
Letzter erfolgreicher Kontakt: | 05.12.2023 05:54:15 | ||
Switchport: | ICX-Spaeth80 e 1/1/2 | ||
IP: | 172.19.188.199 | ||
LAN: | ok | ||
Hardware-Adresse eth0: | dc:b8:08:70:29:33 | ||
Software Version: | 10.51.23.0003 | ||
Stromverbrauch (ohne Clients): | 5600 mW | ||
Eingesparte Energie: | 19.974,26 Wh (seit dem 24.08.2022 22:14:02) | ||
Home-Controller: | ECA-ESZ | ||
Active/Backup-Ctrl | -- / ECA-ESZ | ||
Zeitüberschreitung der Serververbindung: | 3s | ||
Radio 1: | 112 (5560 MHz)
- IEEE 802.11ac
Signalstärke: 20 dBm Kanalbreite: Auto (20/40/80 MHz) - Max: 20 MHz dyn. Kanalauswahl: Monitormodus Ø Kanalnutzung: 1% Ø Kanalbelegung zum Senden: 0% Ø Anteil empfangender 802.11-Pakete: 1% Ø Rauschen: -89 dBm Minimale Datenrate (MBR): 6 MBit/s Beacon Interval: 100 ms | ||
Radio 2: | 13 (2472 MHz)
- IEEE 802.11gn
Signalstärke: 15 dBm Kanalbreite: 20 MHz - Max: 20 MHz Kanalbündelung: Nein dyn. Kanalauswahl: Monitormodus Ø Kanalnutzung: 2% Ø Kanalbelegung zum Senden: 1% Ø Anteil empfangender 802.11-Pakete 4% Ø Rauschen: -87 dBm Minimale Datenrate (MBR): 6 MBit/s Beacon Interval: 100 ms | ||
WLAN-Sessions: | 0 | ||
Session Max 24h / 7d / 4w | 0 / 0 / 4 | ||
Session Min 24h / 7d / 4w | 0 / 0 / 0 |
Netzwerkschnittstellen:
Index | Radio / Band | If-MAC | Status | SSID | Sessions |
1 | Radio1 5 GHz | dc:b8:08:4d:34:f0 | Up | eduroam | |
11 | Radio2 2.4 GHz | dc:b8:08:4d:34:e0 | Up | _Free_Wifi_Berlin | |
12 | Radio2 2.4 GHz | dc:b8:08:4d:34:e1 | Up | eduroam |








SNMP Instanzen ECA-ESZ | AP: 96 Radio 1: 1761 Radio 2: 1762 |
Kein Alarm, wenn mglw. aus Energiespargründen deaktiviert.
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.2, syj, 02.11.2023
Datenerhebung: 05.12.2023 05:54:01 Erzeugt: 05.12.2023 05:56:13 PID 326336