
WLAN-Status 03.12.2023 09:16:10
AP-RUD26-Empore-li
Standort: | Berlin-Adlershof > Rudower Chaussee 26, Erwin Schrödinger ZentrumHinweise / Bemerkungen: | | |
Hardware: | Wireless AP3915i-ROW Internal | ||
Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | |||
Seriennummer: | 1935Y-1266200000 | ||
Status: | OK | ||
Letzter erfolgreicher Kontakt: | 03.12.2023 09:14:14 | ||
Switchport: | ESZ-0.237 ge.3.2 | ||
IP: | 172.19.188.210 | ||
LAN: | ok | ||
Hardware-Adresse eth0: | dc:b8:08:70:2b:ea | ||
Software Version: | 10.51.23.0003 | ||
Stromverbrauch (ohne Clients): | 5500 mW | ||
Eingesparte Energie: | 21.375,13 Wh (seit dem 24.08.2022 23:14:01) | ||
Home-Controller: | ECA-ESZ | ||
Active/Backup-Ctrl | -- / ECA-ESZ | ||
Zeitüberschreitung der Serververbindung: | 3s | ||
Radio 1: | 48 (5240 MHz)
- IEEE 802.11ac
Signalstärke: 12 dBm Kanalbreite: Auto (20/40/80 MHz) - Max: 20 MHz dyn. Kanalauswahl: Monitormodus Ø Kanalnutzung: 1% Ø Kanalbelegung zum Senden: 1% Ø Anteil empfangender 802.11-Pakete: 1% Ø Rauschen: -88 dBm Minimale Datenrate (MBR): 6 MBit/s Beacon Interval: 100 ms | ||
Radio 2: | 9 (2452 MHz)
- IEEE 802.11gn
Signalstärke: 10 dBm Kanalbreite: 20 MHz - Max: 20 MHz Kanalbündelung: Nein dyn. Kanalauswahl: Monitormodus Ø Kanalnutzung: 2% Ø Kanalbelegung zum Senden: 1% Ø Anteil empfangender 802.11-Pakete 4% Ø Rauschen: -85 dBm Minimale Datenrate (MBR): 6 MBit/s Beacon Interval: 100 ms | ||
WLAN-Sessions: | 0 | ||
Session Max 24h / 7d / 4w | 0 / 0 / 25 | ||
Session Min 24h / 7d / 4w | 0 / 0 / 0 |
Netzwerkschnittstellen:
Index | Radio / Band | If-MAC | Status | SSID | Sessions |
1 | Radio1 5 GHz | dc:b8:08:4d:46:50 | Up | eduroam | |
11 | Radio2 2.4 GHz | dc:b8:08:4d:46:40 | Up | _Free_Wifi_Berlin | |
12 | Radio2 2.4 GHz | dc:b8:08:4d:46:41 | Up | eduroam |








SNMP Instanzen ECA-ESZ | AP: 199 Radio 1: 2585 Radio 2: 2586 |
Kein Alarm bei fehlenden Werten bzgl. Kanalbelegung im 5 GHz Kanal (IGNORE_ZERO_TX_ON_A)
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.2, syj, 02.11.2023
Datenerhebung: 03.12.2023 09:14:01 Erzeugt: 03.12.2023 09:16:10 PID 1440022