
WLAN-Status 06.12.2023 09:21:22
AP-Taylor2-2.130
Standort: | Berlin-Adlershof > Brook-Taylor-Str. 2, Inst. f. Chemie > Kamm AHinweise / Bemerkungen: | | |
Hardware: | Wireless AP3915i-ROW Internal | ||
Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | |||
Seriennummer: | 1935Y-1286100000 | ||
Status: | OK | ||
Letzter erfolgreicher Kontakt: | 06.12.2023 09:19:19 | ||
Switchport: | BT2-A001 e 3/1/3 | ||
IP: | 172.19.184.40 | ||
LAN: | ok | ||
Hardware-Adresse eth0: | dc:b8:08:70:2f:cd | ||
Software Version: | 10.51.23.0003 | ||
Stromverbrauch (ohne Clients): | 5700 mW | ||
Eingesparte Energie: | 17.847,18 Wh (seit dem 25.08.2022 01:49:01) | ||
Home-Controller: | ECA-ESZ | ||
Active/Backup-Ctrl | -- / ECA-ESZ | ||
Zeitüberschreitung der Serververbindung: | 3s | ||
Radio 1: | 36 (5180 MHz)
- IEEE 802.11ac
Signalstärke: 16 dBm Kanalbreite: Auto (20/40/80 MHz) - Max: 20 MHz dyn. Kanalauswahl: Monitormodus Ø Kanalnutzung: 1% Ø Kanalbelegung zum Senden: 1% Ø Anteil empfangender 802.11-Pakete: 1% Ø Rauschen: -89 dBm Minimale Datenrate (MBR): 6 MBit/s Beacon Interval: 100 ms | ||
Radio 2: | 13 (2472 MHz)
- IEEE 802.11gn
Signalstärke: 16 dBm Kanalbreite: 20 MHz - Max: 20 MHz Kanalbündelung: Nein dyn. Kanalauswahl: Monitormodus Ø Kanalnutzung: 10% Ø Kanalbelegung zum Senden: 1% Ø Anteil empfangender 802.11-Pakete 5% Ø Rauschen: -85 dBm Minimale Datenrate (MBR): 6 MBit/s Beacon Interval: 100 ms | ||
WLAN-Sessions: | 0 | ||
Session Max 24h / 7d / 4w | 0 / 0 / 6 | ||
Session Min 24h / 7d / 4w | 0 / 0 / 0 |
Netzwerkschnittstellen:
Index | Radio / Band | If-MAC | Status | SSID | Sessions |
2 | Radio1 5 GHz | dc:b8:08:4d:5f:31 | Up | eduroam | |
13 | Radio2 2.4 GHz | dc:b8:08:4d:5f:22 | Up | _Free_Wifi_Berlin | |
14 | Radio2 2.4 GHz | dc:b8:08:4d:5f:23 | Up | eduroam |








SNMP Instanzen ECA-ESZ | AP: 125 Radio 1: 1993 Radio 2: 1994 |
Kein Alarm bei fehlenden Werten bzgl. Kanalbelegung im 5 GHz Kanal (IGNORE_ZERO_TX_ON_A)
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.2, syj, 02.11.2023
Datenerhebung: 06.12.2023 09:19:01 Erzeugt: 06.12.2023 09:21:22 PID 717598