
WLAN-Status 20.04.2025 04:52:05
AP-ZGW-3.017H
Standort: | Berlin-Adlershof > Zum Großen Windkanal > Haus 3Hinweise / Bemerkungen: | | |
Hardware: | Wireless AP3915i-ROW Internal | ||
Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | |||
Seriennummer: | 1940Y-1116000000 | ||
Status: | Nicht i. O. | ||
Letzter erfolgreicher Kontakt: | 19.04.2025 23:10:13 | ||
Switchport: | ICX-ZGW-3051-S4 e 1/1/46 | ||
LAN: | Gerät nicht erreichbar - Evtl. aus Energiespargründen abgeschaltet. | ||
Stromverbrauch (ohne Clients): | 5700 mW | ||
IP: | 172.19.192.82 | ||
MAC-Address eth0: | dc:b8:08:70:ac:dc |








SNMP Instanzen ECA-ESZ | AP: 25 Radio 1: 1193 Radio 2: 1194 |
Kein Alarm bei fehlenden Werten bzgl. Kanalbelegung im 5 GHz Kanal (IGNORE_ZERO_TX_ON_A)
Kein Alarm, wenn mglw. aus Energiespargründen deaktiviert.
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.6, syj, 17.04.2025
Datenerhebung: 20.04.2025 04:49:01 Erzeugt: 20.04.2025 04:52:05 PID 3205764