
WLAN-Status 27.04.2025 02:22:10
AP-ZGW-3.017I
Standort: | Berlin-Adlershof > Zum Großen Windkanal > Haus 3Hinweise / Bemerkungen: | | |
Hardware: | Wireless AP3915i-ROW Internal | ||
Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | |||
Seriennummer: | 1940Y-1116200000 | ||
Status: | Nicht i. O. | ||
Letzter erfolgreicher Kontakt: | 26.04.2025 23:10:16 | ||
Switchport: | ICX-ZGW-3051-S4 e 1/1/45 | ||
LAN: | Gerät nicht erreichbar - Evtl. aus Energiespargründen abgeschaltet. | ||
Stromverbrauch (ohne Clients): | 5600 mW | ||
IP: | 172.19.192.81 | ||
MAC-Address eth0: | dc:b8:08:70:ac:e6 |








SNMP Instanzen ECA-ESZ | AP: 24 Radio 1: 1185 Radio 2: 1186 |
Kein Alarm bei fehlenden Werten bzgl. Kanalbelegung im 5 GHz Kanal (IGNORE_ZERO_TX_ON_A)
Kein Alarm, wenn mglw. aus Energiespargründen deaktiviert.
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.6, syj, 17.04.2025
Datenerhebung: 27.04.2025 02:19:01 Erzeugt: 27.04.2025 02:22:10 PID 1930720