
WLAN-Status 05.12.2023 05:42:29
AP-ZGW-3.309E
Standort: | Berlin-Adlershof > Zum Großen Windkanal > Haus 3Hinweise / Bemerkungen: | | |
Hardware: | Wireless AP3915i-ROW Internal | ||
Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | |||
Seriennummer: | 1940Y-1122500000 | ||
Status: | Nicht i. O. | ||
Letzter erfolgreicher Kontakt: | 04.12.2023 23:10:14 | ||
Switchport: | ICX-ZGW-3237 e 1/1/48 | ||
LAN: | Gerät nicht erreichbar - Evtl. aus Energiespargründen abgeschaltet. | ||
Stromverbrauch (ohne Clients): | 5600 mW | ||
IP: | 172.19.192.71 | ||
MAC-Address eth0: | dc:b8:08:70:ae:21 |








SNMP Instanzen ECA-ESZ | AP: 31 Radio 1: 1241 Radio 2: 1242 |
Kein Alarm bei fehlenden Werten bzgl. Kanalbelegung im 5 GHz Kanal (IGNORE_ZERO_TX_ON_A)
Kein Alarm, wenn mglw. aus Energiespargründen deaktiviert.
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.2, syj, 02.11.2023
Datenerhebung: 05.12.2023 05:39:02 Erzeugt: 05.12.2023 05:42:29 PID 322499