WLAN-Status 17.09.2024 00:51:53
AP-Sophie22a-2.08
Standort: | Berlin-Mitte > Sophienstr. 22aHinweise / Bemerkungen: | | |
Hardware: | Wireless AP3915i-ROW Internal | ||
Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | |||
Seriennummer: | 1940Y-1145500000 | ||
Status: | Nicht i. O. | ||
Letzter erfolgreicher Kontakt: | 16.09.2024 23:10:19 | ||
Switchport: | Sophie22a-306 ge.1.47 | ||
LAN: | Gerät nicht erreichbar - Evtl. aus Energiespargründen abgeschaltet. | ||
Stromverbrauch (ohne Clients): | 5800 mW | ||
IP: | 172.19.189.33 | ||
MAC-Address eth0: | dc:b8:08:70:b2:9f |
SNMP Instanzen ECA-GZ | AP: 444 Radio 1: 4545 Radio 2: 4546 |
Kein Alarm bei fehlenden Werten bzgl. Kanalbelegung im 5 GHz Kanal (IGNORE_ZERO_TX_ON_A)
Kein Alarm, wenn mglw. aus Energiespargründen deaktiviert.
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.2, syj, 02.11.2023
Datenerhebung: 17.09.2024 00:49:02 Erzeugt: 17.09.2024 00:51:53 PID 14410