
WLAN-Status 05.12.2023 05:47:21
AP-Mo40-R504
Standort: | Berlin-Mitte > Mohrenstr.40/Hausvogteipl. 5-7 > Mohrenstr. 40/41Hinweise / Bemerkungen: | | |
Hardware: | Wireless AP3915i-ROW Internal | ||
Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | |||
Seriennummer: | 1947Y-1320300000 | ||
Status: | Nicht i. O. | ||
Letzter erfolgreicher Kontakt: | 04.12.2023 22:09:26 | ||
Switchport: | ICX-Mo40-401 e 1/1/44 | ||
LAN: | Gerät nicht erreichbar - Evtl. aus Energiespargründen abgeschaltet. | ||
Stromverbrauch (ohne Clients): | 5400 mW | ||
IP: | 172.19.183.168 | ||
MAC-Address eth0: | dc:b8:08:71:8a:da |








SNMP Instanzen ECA-GZ | AP: 354 Radio 1: 3825 Radio 2: 3826 |
Kein Alarm bei fehlenden Werten bzgl. Kanalbelegung im 5 GHz Kanal (IGNORE_ZERO_TX_ON_A)
Kein Alarm, wenn mglw. aus Energiespargründen deaktiviert.
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.2, syj, 02.11.2023
Datenerhebung: 05.12.2023 05:44:02 Erzeugt: 05.12.2023 05:47:21 PID 323620