
WLAN-Status 03.12.2023 07:36:02
AP-RUD25-2.404
Standort: | Berlin-Adlershof > Rudower Chaussee 25, Informatik + Mathematik > Haus 1+2, Inst. f. MathematikHinweise / Bemerkungen: | | |
Hardware: | Wireless AP310i-WR Internal | ||
Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2x2:2 5 GHz + 2x2:2 2.4/5 GHz | |||
Seriennummer: | 2038Y-1355500000 | ||
Status: | OK | ||
Letzter erfolgreicher Kontakt: | 03.12.2023 07:34:13 | ||
Switchport: | ICX-RUD25-H2E4 e 1/1/47 | ||
IP: | 172.19.177.109 | ||
LAN: | ok | ||
Hardware-Adresse eth0: | 20:9e:f7:77:2a:9d | ||
Software Version: | 7.8.6.0-002R | ||
Stromverbrauch (ohne Clients): | 5700 mW | ||
Eingesparte Energie: | 17.679,92 Wh (seit dem 24.08.2022 23:14:01) | ||
Home-Controller: | ECA-ESZ | ||
Active/Backup-Ctrl | -- / ECA-ESZ | ||
Zeitüberschreitung der Serververbindung: | 3s | ||
Radio 1: | 52 (5260 MHz)
- IEEE 802.11ax
Signalstärke: 10 dBm Kanalbreite: 80 MHz - Max: 20 MHz dyn. Kanalauswahl: Monitormodus Ø Kanalnutzung: 1% Ø Kanalbelegung zum Senden: 1% Ø Anteil empfangender 802.11-Pakete: 0% Ø Rauschen: -92 dBm Minimale Datenrate (MBR): 6 MBit/s Beacon Interval: 100 ms | ||
Radio 2: | 5 (2432 MHz)
- IEEE 802.11ax
Signalstärke: 12 dBm Kanalbreite: 20 MHz - Max: 20 MHz Kanalbündelung: Nein dyn. Kanalauswahl: Monitormodus Ø Kanalnutzung: 5% Ø Kanalbelegung zum Senden: 1% Ø Anteil empfangender 802.11-Pakete 1% Ø Rauschen: -99 dBm Minimale Datenrate (MBR): 6 MBit/s Beacon Interval: 100 ms | ||
WLAN-Sessions: | 0 | ||
Session Max 24h / 7d / 4w | 0 / 0 / 21 | ||
Session Min 24h / 7d / 4w | 0 / 0 / 0 |
Netzwerkschnittstellen:
Index | Radio / Band | If-MAC | Status | SSID | Sessions |
1 | Radio1 5 GHz | 20:9e:f7:61:8b:70 | Up | eduroam | |
11 | Radio2 2.4 GHz | 20:9e:f7:61:8b:60 | Up | _Free_Wifi_Berlin | |
12 | Radio2 2.4 GHz | 20:9e:f7:61:8b:61 | Up | eduroam |








SNMP Instanzen ECA-ESZ | AP: 218 Radio 1: 2738 Radio 2: 2737 |
Kein Alarm bei fehlenden Werten bzgl. Kanalbelegung im 5 GHz Kanal (IGNORE_ZERO_TX_ON_A)
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.2, syj, 02.11.2023
Datenerhebung: 03.12.2023 07:34:02 Erzeugt: 03.12.2023 07:36:02 PID 1416487