
WLAN-Status 06.12.2023 07:51:02
AP-Mo40-R219
Standort: | Berlin-Mitte > Mohrenstr.40/Hausvogteipl. 5-7 > Mohrenstr. 40/41Hinweise / Bemerkungen: | | |
Hardware: | Wireless AP310i-WR Internal | ||
Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2x2:2 5 GHz + 2x2:2 2.4/5 GHz | |||
Seriennummer: | 2038Y-1369900000 | ||
Laufzeit: | 11 d 00:50:52 h | ||
Status: | OK | ||
Letzter erfolgreicher Kontakt: | 06.12.2023 07:49:12 | ||
IP: | 172.19.183.186 | ||
LAN: | ok | ||
Hardware-Adresse eth0: | 20:9e:f7:77:2d:6d | ||
Fehler (eth0): | 0 | ||
Software Version: | 7.8.6.0-002R | ||
Home-Controller: | ECA-GZ | ||
Active/Backup-Ctrl | ECA-GZ / ECA-UdL6 | ||
Zeitüberschreitung der Serververbindung: | 3s | ||
Radio 1: | 132 (5660 MHz)
- IEEE 802.11ax
Signalstärke: 18 dBm Kanalbreite: 40 MHz - Max: 20 MHz dyn. Kanalauswahl: Monitormodus Ø Kanalnutzung: 5% Ø Kanalbelegung zum Senden: 1% Ø Anteil empfangender 802.11-Pakete: 2% Ø Rauschen: -96 dBm Minimale Datenrate (MBR): 6 MBit/s Beacon Interval: 100 ms | ||
Radio 2: | 9 (2452 MHz)
- IEEE 802.11ax
Signalstärke: 12 dBm Kanalbreite: 20 MHz - Max: 20 MHz Kanalbündelung: Nein dyn. Kanalauswahl: Monitormodus Ø Kanalnutzung: 5% Ø Kanalbelegung zum Senden: 1% Ø Anteil empfangender 802.11-Pakete 1% Ø Rauschen: -99 dBm Minimale Datenrate (MBR): 6 MBit/s Beacon Interval: 100 ms | ||
WLAN-Sessions: | 0 | ||
Session Max 24h / 7d / 4w | 35 / 37 / 53 | ||
Session Min 24h / 7d / 4w | 0 / 0 / 0 | ||
VNS Zuweisung: | A:eduroamExternHVPl B:eduroamExternHVPl |
Netzwerkschnittstellen:
Index | Radio / Band | If-MAC | Status | SSID | Sessions |
1 | Radio1 5 GHz | 20:9e:f7:61:9d:70 | Up | eduroam | |
11 | Radio2 2.4 GHz | 20:9e:f7:61:9d:60 | Up | _Free_Wifi_Berlin | |
12 | Radio2 2.4 GHz | 20:9e:f7:61:9d:61 | Up | eduroam |








SNMP Instanzen ECA-GZ | AP: 896 Radio 1: 8162 Radio 2: 8161 |
SNMP Instanzen ECA-UdL6 | AP: 896 Radio 1: 8162 Radio 2: 8161 |
Kein Alarm bei fehlenden Werten bzgl. Kanalbelegung im 5 GHz Kanal (IGNORE_ZERO_TX_ON_A)
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.2, syj, 02.11.2023
Datenerhebung: 06.12.2023 07:49:02 Erzeugt: 06.12.2023 07:51:02 PID 696316