
WLAN-Status 03.12.2023 08:36:12
AP-Taylor2-1.204
Standort: | Berlin-Adlershof > Brook-Taylor-Str. 2, Inst. f. Chemie > Kamm BHinweise / Bemerkungen: | R1.204 | |
Hardware: | Wireless AP310i-WR Internal | ||
Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2x2:2 5 GHz + 2x2:2 2.4/5 GHz | |||
Seriennummer: | 2038Y-1391000000 | ||
Status: | OK | ||
Letzter erfolgreicher Kontakt: | 03.12.2023 08:34:12 | ||
Switchport: | Taylor2-B101 e 3/1/48 | ||
IP: | 172.19.184.91 | ||
LAN: | ok | ||
Hardware-Adresse eth0: | 20:9e:f7:77:31:8c | ||
Software Version: | 7.8.6.0-002R | ||
Stromverbrauch (ohne Clients): | 6100 mW | ||
Eingesparte Energie: | 13.390,94 Wh (seit dem 02.10.2022 21:29:02) | ||
Home-Controller: | ECA-ESZ | ||
Active/Backup-Ctrl | -- / ECA-ESZ | ||
Zeitüberschreitung der Serververbindung: | 3s | ||
Radio 1: | 52 (5260 MHz)
- IEEE 802.11ax
Signalstärke: 10 dBm Kanalbreite: 80 MHz - Max: 20 MHz dyn. Kanalauswahl: Monitormodus Ø Kanalnutzung: 1% Ø Kanalbelegung zum Senden: 1% Ø Anteil empfangender 802.11-Pakete: 0% Ø Rauschen: -93 dBm Minimale Datenrate (MBR): 6 MBit/s Beacon Interval: 100 ms | ||
Radio 2: | 5 (2432 MHz)
- IEEE 802.11ax
Signalstärke: 12 dBm Kanalbreite: 20 MHz - Max: 20 MHz Kanalbündelung: Nein dyn. Kanalauswahl: Monitormodus Ø Kanalnutzung: 3% Ø Kanalbelegung zum Senden: 1% Ø Anteil empfangender 802.11-Pakete 0% Ø Rauschen: -99 dBm Minimale Datenrate (MBR): 6 MBit/s Beacon Interval: 100 ms | ||
WLAN-Sessions: | 0 | ||
Session Max 24h / 7d / 4w | 0 / 0 / 10 | ||
Session Min 24h / 7d / 4w | 0 / 0 / 0 |
Netzwerkschnittstellen:
Index | Radio / Band | If-MAC | Status | SSID | Sessions |
1 | Radio1 5 GHz | 20:9e:f7:61:b7:d0 | Up | eduroam | |
11 | Radio2 2.4 GHz | 20:9e:f7:61:b7:c0 | Up | _Free_Wifi_Berlin | |
12 | Radio2 2.4 GHz | 20:9e:f7:61:b7:c1 | Up | eduroam |








SNMP Instanzen ECA-ESZ | AP: 258 Radio 1: 3058 Radio 2: 3057 |
Kein Alarm bei fehlenden Werten bzgl. Kanalbelegung im 5 GHz Kanal (IGNORE_ZERO_TX_ON_A)
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.2, syj, 02.11.2023
Datenerhebung: 03.12.2023 08:34:01 Erzeugt: 03.12.2023 08:36:12 PID 1430907