
WLAN-Status 06.12.2023 08:56:19
AP-RUD25-3.412
Standort: | Berlin-Adlershof > Rudower Chaussee 25, Informatik + Mathematik > Haus 3+4, Inst. f. InformatikHinweise / Bemerkungen: | | |
Hardware: | Wireless AP310i-WR Internal | ||
Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2x2:2 5 GHz + 2x2:2 2.4/5 GHz | |||
Seriennummer: | 2038Y-1391100000 | ||
Status: | OK | ||
Letzter erfolgreicher Kontakt: | 06.12.2023 08:54:11 | ||
Switchport: | ICX-RUD25-H3E4 e 1/1/46 | ||
IP: | 172.19.177.103 | ||
LAN: | ok | ||
Hardware-Adresse eth0: | 20:9e:f7:77:31:91 | ||
Software Version: | 7.8.6.0-002R | ||
Stromverbrauch (ohne Clients): | 5800 mW | ||
Eingesparte Energie: | 16.813,83 Wh (seit dem 24.08.2022 23:14:01) | ||
Home-Controller: | ECA-ESZ | ||
Active/Backup-Ctrl | -- / ECA-ESZ | ||
Zeitüberschreitung der Serververbindung: | 3s | ||
Radio 1: | 100 (5500 MHz)
- IEEE 802.11ax
Signalstärke: 18 dBm Kanalbreite: 80 MHz - Max: 20 MHz dyn. Kanalauswahl: Monitormodus Ø Kanalnutzung: 7% Ø Kanalbelegung zum Senden: 1% Ø Anteil empfangender 802.11-Pakete: 1% Ø Rauschen: -93 dBm Minimale Datenrate (MBR): 6 MBit/s Beacon Interval: 100 ms | ||
Radio 2: | 9 (2452 MHz)
- IEEE 802.11ax
Signalstärke: 12 dBm Kanalbreite: 20 MHz - Max: 20 MHz Kanalbündelung: Nein dyn. Kanalauswahl: Monitormodus Ø Kanalnutzung: 8% Ø Kanalbelegung zum Senden: 3% Ø Anteil empfangender 802.11-Pakete 3% Ø Rauschen: -98 dBm Minimale Datenrate (MBR): 6 MBit/s Beacon Interval: 100 ms | ||
WLAN-Sessions: | 0 | ||
Session Max 24h / 7d / 4w | 0 / 0 / 8 | ||
Session Min 24h / 7d / 4w | 0 / 0 / 0 |
Netzwerkschnittstellen:
Index | Radio / Band | If-MAC | Status | SSID | Sessions |
1 | Radio1 5 GHz | 20:9e:f7:61:b7:f0 | Up | eduroam | |
11 | Radio2 2.4 GHz | 20:9e:f7:61:b7:e0 | Up | _Free_Wifi_Berlin | |
12 | Radio2 2.4 GHz | 20:9e:f7:61:b7:e1 | Up | eduroam |








SNMP Instanzen ECA-ESZ | AP: 182 Radio 1: 2450 Radio 2: 2449 |
Kein Alarm bei fehlenden Werten bzgl. Kanalbelegung im 5 GHz Kanal (IGNORE_ZERO_TX_ON_A)
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.2, syj, 02.11.2023
Datenerhebung: 06.12.2023 08:54:02 Erzeugt: 06.12.2023 08:56:19 PID 711426