
WLAN-Status 03.12.2023 08:16:16
AP-Uni3b-R137
Standort: | Berlin-Mitte > Universitätsstr. 3b, SozialwissenschaftenHinweise / Bemerkungen: | | |
Hardware: | Wireless AP310i-WR Internal | ||
Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2x2:2 5 GHz + 2x2:2 2.4/5 GHz | |||
Seriennummer: | 2038Y-1399600000 | ||
Laufzeit: | 8 d 02:12:37 h | ||
Status: | OK | ||
Letzter erfolgreicher Kontakt: | 03.12.2023 08:14:14 | ||
IP: | 172.19.182.150 | ||
LAN: | ok | ||
Hardware-Adresse eth0: | 20:9e:f7:77:33:3a | ||
Fehler (eth0): | 0 | ||
Software Version: | 7.8.6.0-002R | ||
Home-Controller: | ECA-UdL6 | ||
Active/Backup-Ctrl | ECA-UdL6 / ECA-GZ | ||
Zeitüberschreitung der Serververbindung: | 3s | ||
Radio 1: | 108 (5540 MHz)
- IEEE 802.11ax
Signalstärke: 18 dBm Kanalbreite: 40 MHz - Max: 20 MHz dyn. Kanalauswahl: Monitormodus Ø Kanalnutzung: 6% Ø Kanalbelegung zum Senden: 1% Ø Anteil empfangender 802.11-Pakete: 2% Ø Rauschen: -94 dBm Minimale Datenrate (MBR): 6 MBit/s Beacon Interval: 100 ms | ||
Radio 2: | 5 (2432 MHz)
- IEEE 802.11ax
Signalstärke: 12 dBm Kanalbreite: 20 MHz - Max: 20 MHz Kanalbündelung: Nein dyn. Kanalauswahl: Monitormodus Ø Kanalnutzung: 14% Ø Kanalbelegung zum Senden: 1% Ø Anteil empfangender 802.11-Pakete 7% Ø Rauschen: -95 dBm Minimale Datenrate (MBR): 6 MBit/s Beacon Interval: 100 ms | ||
WLAN-Sessions: | 0 | ||
Session Max 24h / 7d / 4w | 5 / 28 / 36 | ||
Session Min 24h / 7d / 4w | 0 / 0 / 0 | ||
VNS Zuweisung: | A:eduroamExternUni3b B:eduroamExternUni3b |
Netzwerkschnittstellen:
Index | Radio / Band | If-MAC | Status | SSID | Sessions |
1 | Radio1 5 GHz | 20:9e:f7:61:c2:90 | Up | eduroam | |
11 | Radio2 2.4 GHz | 20:9e:f7:61:c2:80 | Up | _Free_Wifi_Berlin | |
12 | Radio2 2.4 GHz | 20:9e:f7:61:c2:81 | Up | eduroam |








SNMP Instanzen ECA-UdL6 | AP: 954 Radio 1: 8626 Radio 2: 8625 |
SNMP Instanzen ECA-GZ | AP: 954 Radio 1: 8626 Radio 2: 8625 |
Kein Alarm bei fehlenden Werten bzgl. Kanalbelegung im 5 GHz Kanal (IGNORE_ZERO_TX_ON_A)
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.2, syj, 02.11.2023
Datenerhebung: 03.12.2023 08:14:02 Erzeugt: 03.12.2023 08:16:16 PID 1425953