
WLAN-Status 01.12.2023 14:52:20
Haus 9
Standort: Berlin-Adlershof
> Abram-Joffe-Str. 18 (Studentendorf)
Access Points: 13 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 29
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.2, syj, 02.11.2023
Datenerhebung: 01.12.2023 14:49:02 Erzeugt: 01.12.2023 14:52:20 PID 835926
Access Points: 13 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 29
Sessionmax: 85 (06.12.2022 22:01:38) | 24h Min/Max 16/41 | 7d Min/Max 16/41 |
12 Clients (41.38%) im 5 GHz Band 17 Clients (58.62%) im 2,4 GHz Band |
Account-Heimat: Unbekannt: 0 HU: 2 Extern: 12 Verhältnis: 1:6 |
|
gültige / ungültige / unbekannte Client IP-Adressen: 28 / - / 1 angemeldete / nicht angemeldete Clients: 28 / 1 | Sessions: 29 |
eduroam | _Free_Wifi_Berlin | |
5 GHz | 12 (41.38%) | |
2,4 GHz | 3 (10.34%) | 14 (48.28%) |
Summe | 15 (51.72%) | 14 (48.28%) |
Client-Protokolle | 2.4ax | 2.4n | 5.0ac | 5.0ax |
Sessions | 6 (20.69%) | 10 (34.48%) | 7 (24.14%) | 5 (17.24%) |


Typ | Features | Sessions | |
12 x | AP310i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2x2:2 5 GHz + 2x2:2 2.4/5 GHz | 27 |
1 x | AP505i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 4x4:4 5 GHz + 4x4:4 2.4 GHz (4.8 + 1,1 GBit/s) | 2 |
Sessionmaximum | 0 | 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 |
Momentan | 2 AP | 11 AP | 0 AP | 0 AP |
vergangene 24 Stunden | 1 AP | 12 AP | 0 AP | 0 AP |
vergangene 7 Tage | 1 AP | 11 AP | 1 AP | 0 AP |
vergangene 4 Wochen | 0 AP | 10 AP | 3 AP | 0 AP |




AP-AJoffe18-09.01.01 (4 Sessions | R1: 132 | R2: 9 | details) |
AP-AJoffe18-09.01.02 (1 Session | R1: 44 | R2: 1 | details) |
AP-AJoffe18-09.01.03 (R1: 36 | R2: 1 | details) |
AP-AJoffe18-09.02.01 (2 Sessions | R1: 36 | R2: 5 | details) |
AP-AJoffe18-09.02.02 (1 Session | R1: 140 | R2: 9 | details) |
AP-AJoffe18-09.02.03 (4 Sessions | R1: 100 | R2: 5 | details) |
AP-AJoffe18-09.02.04 (6 Sessions | R1: 112 | R2: 9 | details) |
AP-AJoffe18-09.03.01 (4 Sessions | R1: 52 | R2: 13 | details) |
AP-AJoffe18-09.03.02 (2 Sessions | R1: 52 | R2: 13 | details) |
AP-AJoffe18-09.03.03 (2 Sessions | R1: 52 | R2: 13 | details) |
AP-AJoffe18-09.03.04 (R1: 132 | R2: 1 | details) |
AP-AJoffe18-09.03.05 (1 Session | R1: 40 | R2: 5 | details) |
AP-AJoffe18-09.0x.0a (2 Sessions | R1: 36 | R2: 9 | details) |
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.2, syj, 02.11.2023
Datenerhebung: 01.12.2023 14:49:02 Erzeugt: 01.12.2023 14:52:20 PID 835926