
WLAN-Status 22.03.2025 11:11:05
Haus 1
Standort: Berlin-Adlershof
> Zum Großen Windkanal
Access Points: 12 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 4
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.5, syj, 05.03.2025
Datenerhebung: 22.03.2025 11:09:01 Erzeugt: 22.03.2025 11:11:05 PID 3567528
Access Points: 12 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 4
Sessionmax: 179 (06.06.2023 13:38:10) | 24h Min/Max 3/95 | 7d Min/Max 3/103 |
2 Clients (50.00%) im 5 GHz Band 2 Clients (50.00%) im 2,4 GHz Band |
Account-Heimat: Unbekannt: 0 HU: 2 Extern: 0 | Gebäude: 1 |
gültige / ungültige / unbekannte Client IP-Adressen: 3 / - / 1 angemeldete / nicht angemeldete Clients: 4 / 0 | Sessions: 4 | |
Seit dem 25.08.2022 00:14:02 eingesparte Energie: 346.379,79 Wh |
eduroam | _Free_Wifi_Berlin | |
5 GHz | 2 (50.00%) | |
2,4 GHz | 2 (50.00%) | |
Summe | 2 (50.00%) | 2 (50.00%) |
Client-Protokolle | 2.4ax | 2.4n | 5.0ac | 5.0ax |
Sessions | 1 (25.00%) | 1 (25.00%) | 1 (25.00%) | 1 (25.00%) |


Typ | Features | Sessions | |
12 x | AP310i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2x2:2 5 GHz + 2x2:2 2.4/5 GHz | 4 |
Sessionmaximum | 0 | 1 - 10 | 11 - 25 | >25 |
Momentan | 9 AP | 3 AP | 0 AP | 0 AP |
vergangene 24 Stunden | 0 AP | 6 AP | 5 AP | 1 AP |
vergangene 7 Tage | 0 AP | 5 AP | 5 AP | 2 AP |
vergangene 4 Wochen | 0 AP | 1 AP | 6 AP | 5 AP |




AP-ZGW-1.002 (2 Sessions | R1: 36 | R2: 9 | details) |
AP-ZGW-1.007 (R1: 52 | R2: 5 | details) |
AP-ZGW-1.017 (1 Session | R1: 100 | R2: 9 | details) |
AP-ZGW-1.021 (R1: 52 | R2: 13 | details) |
AP-ZGW-1.109 (R1: 100 | R2: 1 | details) |
AP-ZGW-1.115 (R1: 36 | R2: 13 | details) |
AP-ZGW-1.202 (R1: 100 | R2: 5 | details) |
AP-ZGW-1.207 (R1: 52 | R2: 13 | details) |
AP-ZGW-1.217 (R1: 36 | R2: 1 | details) |
AP-ZGW-1.221 (R1: 100 | R2: 9 | details) |
AP-ZGW-1.305 (R1: 132 | R2: 1 | details) |
AP-ZGW-1.310 (1 Session | R1: 100 | R2: 5 | details) |
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.5, syj, 05.03.2025
Datenerhebung: 22.03.2025 11:09:01 Erzeugt: 22.03.2025 11:11:05 PID 3567528