
WLAN-Status 03.12.2023 08:31:22
Am Kupfergraben 5, Musikwissenschaften
Standort: Berlin-Mitte
Access Points: 11 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 1
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.2, syj, 02.11.2023
Datenerhebung: 03.12.2023 08:29:01 Erzeugt: 03.12.2023 08:31:22 PID 1429496
Access Points: 11 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 1
Sessionmax: 155 (24.10.2019 14:22:37) | 24h Min/Max 1/5 | 7d Min/Max 1/105 |
Account-Heimat: Unbekannt: 0 HU: 0 Extern: 1 | Gebäude: 1 | |
gültige / ungültige / unbekannte Client IP-Adressen: 1 / - / - angemeldete / nicht angemeldete Clients: 1 / 0 | Sessions: 1 | |
Seit dem 24.08.2022 23:14:01 eingesparte Energie: 175.158,42 Wh |
Typ | Features | Sessions | |
8 x | AP310i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2x2:2 5 GHz + 2x2:2 2.4/5 GHz | 0 |
3 x | AP302W | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2x2:2 5 GHz + 2x2:2 2.4/5 GHz | 1 |
Sessionmaximum | 0 | 1 - 10 | 11 - 25 | 26 - 50 | >50 |
Momentan | 10 AP | 1 AP | 0 AP | 0 AP | 0 AP |
vergangene 24 Stunden | 4 AP | 7 AP | 0 AP | 0 AP | 0 AP |
vergangene 7 Tage | 0 AP | 5 AP | 4 AP | 2 AP | 0 AP |
vergangene 4 Wochen | 0 AP | 4 AP | 4 AP | 2 AP | 1 AP |




AP-AKu5-103 (R1: 100 | R2: 1 | details) |
AP-AKu5-119 (R1: 108 | R2: 9 | details) |
AP-AKu5-201 (R1: 108 | R2: 9 | details) |
AP-AKu5-211 (R1: 132 | R2: 13 | details) |
AP-AKu5-216 (R1: 100 | R2: 13 | details) |
AP-AKu5-311 (R1: 52 | R2: 9 | details) |
AP-AKu5-314 (1 Session | R1: 44 | R2: 5 | details) |
AP-AKu5-319 (R1: 36 | R2: 5 | details) |
AP-AKu5-401 (R1: 132 | R2: 9 | details) |
AP-AKu5-402 (R1: 60 | R2: 5 | details) |
AP-AKu5-501 (R1: 36 | R2: 13 | details) |
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.2, syj, 02.11.2023
Datenerhebung: 03.12.2023 08:29:01 Erzeugt: 03.12.2023 08:31:22 PID 1429496