
WLAN-Status 24.05.2025 11:21:13
Berlin-Mitte, Campus Nord
Access Points: 268 - Nicht erreichbar: 1 - Fehlerhaft: 1 - Ausgeblendet: 3
Aktive Sessions: 209
|
Sessionmax: 4380 (24.10.2023 12:18:05) | 24h Min/Max 51/2311 | 7d Min/Max 51/3477 |
Account-Heimat: Unbekannt: 0 HU: 80 Extern: 66 Verhältnis: 1:0.82 |
Gebäude: 36 | |
gültige / ungültige / unbekannte Client IP-Adressen: 201 / 1 / 7 angemeldete / nicht angemeldete Clients: 204 / 5 | Sessions: 209 | |
Seit dem 24.08.2022 21:14:01 eingesparte Energie: 8.539,19 kWh |
Typ | Features | Sessions | |
5 x | AP3605 | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n, 2x3:3 MIMO (2x300 MBit/s), int. Antennen | 5 |
80 x | AP3805i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | 70 |
7 x | AP3825i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 3x3:3 MIMO (1300 + 450 MBit/s), int. Antennen | 1 |
28 x | AP3915i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | 7 |
1 x | AP3935i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 4x4:4 MIMO (1733 + 800 MBit/s), int. Antennen | 0 |
123 x | AP310i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2x2:2 5 GHz + 2x2:2 2.4/5 GHz | 86 |
3 x | AP302W | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2x2:2 5 GHz + 2x2:2 2.4/5 GHz | 0 |
21 x | AP505i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 4x4:4 5 GHz + 4x4:4 2.4 GHz (4.8 + 1,1 GBit/s) | 40 |
Sessionmaximum | 0 | 1 | 2 - 10 | 11 - 30 | 31 - 50 | 51 - 100 | >100 |
Momentan | 183 AP | 50 AP | 32 AP | 3 AP | 0 AP | 0 AP | 0 AP |
vergangene 24 Stunden | 3 AP | 0 AP | 154 AP | 76 AP | 21 AP | 12 AP | 2 AP |
vergangene 7 Tage | 1 AP | 0 AP | 72 AP | 106 AP | 50 AP | 29 AP | 10 AP |
vergangene 4 Wochen | 1 AP | 0 AP | 56 AP | 104 AP | 56 AP | 35 AP | 16 AP |




Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.6, syj, 17.04.2025
Datenerhebung: 24.05.2025 11:19:01 Erzeugt: 24.05.2025 11:21:13 PID 2958822