
WLAN-Status 23.04.2025 13:02:19
Hauptgebäude
Standort: Berlin-Mitte, Campus Nord
> Invalidenstr. 42
Access Points: 13 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 70
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.6, syj, 17.04.2025
Datenerhebung: 23.04.2025 12:59:01 Erzeugt: 23.04.2025 13:02:19 PID 417509
Access Points: 13 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 70
Sessionmax: 220 (06.11.2018 14:09:29) | 24h Min/Max 1/99 | 7d Min/Max 0/99 |
Account-Heimat: Unbekannt: 0 HU: 47 Extern: 1 Verhältnis: 1:0.02 |
Gebäude: 1 | |
gültige / ungültige / unbekannte Client IP-Adressen: 68 / - / - angemeldete / nicht angemeldete Clients: 68 / 0 | Sessions: 70 | |
Seit dem 24.08.2022 22:14:02 eingesparte Energie: 421.549,65 Wh |
Typ | Features | Sessions | |
13 x | AP310i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2x2:2 5 GHz + 2x2:2 2.4/5 GHz | 70 |
Sessionmaximum | 0 | 1 - 10 | 11 - 25 | 26 - 50 |
Momentan | 3 AP | 9 AP | 0 AP | 1 AP |
vergangene 24 Stunden | 0 AP | 8 AP | 3 AP | 2 AP |
vergangene 7 Tage | 0 AP | 7 AP | 3 AP | 3 AP |
vergangene 4 Wochen | 0 AP | 5 AP | 5 AP | 3 AP |




AP-Inv42-K51 (1 Session | R1: 100 | R2: 9 | details) |
AP-Inv42-R1023A (R1: 36 | R2: 9 | details) |
AP-Inv42-R1030 (3 Sessions | R1: 100 | R2: 9 | details) |
AP-Inv42-R1038 (3 Sessions | R1: 44 | R2: 9 | details) |
AP-Inv42-R1044 (6 Sessions | R1: 132 | R2: 13 | details) |
AP-Inv42-R1124-Flur (3 Sessions | R1: 108 | R2: 5 | details) |
AP-Inv42-R1131 (8 Sessions | R1: 44 | R2: 13 | details) |
AP-Inv42-R1134 (7 Sessions | R1: 100 | R2: 9 | details) |
AP-Inv42-R1147 (5 Sessions | R1: 36 | R2: 1 | details) |
AP-Inv42-R1152 (31 Sessions | R1: 100 | R2: 5 | details) |
AP-Inv42-R1206b (3 Sessions | R1: 60 | R2: 5 | details) |
AP-Inv42-R1225 (R1: 132 | R2: 13 | details) |
AP-Inv42-R1228 (R1: 100 | R2: 9 | details) |
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.6, syj, 17.04.2025
Datenerhebung: 23.04.2025 12:59:01 Erzeugt: 23.04.2025 13:02:19 PID 417509