
WLAN-Status 01.12.2023 14:42:11
Luisenstr. 53
Standort: Berlin-Mitte, Campus Nord
> Luisenstr./Philippstr.
Access Points: 10 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 16
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.2, syj, 02.11.2023
Datenerhebung: 01.12.2023 14:39:01 Erzeugt: 01.12.2023 14:42:11 PID 833460
Access Points: 10 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 16
Sessionmax: 142 (15.03.2019 12:27:38) | 24h Min/Max 1/19 | 7d Min/Max 1/53 |
13 Clients (81.25%) im 5 GHz Band 3 Clients (18.75%) im 2,4 GHz Band |
Account-Heimat: Unbekannt: 0 HU: 1 Extern: 4 Verhältnis: 1:4 |
Gebäude: 1 |
gültige / ungültige / unbekannte Client IP-Adressen: 14 / - / 2 angemeldete / nicht angemeldete Clients: 13 / 2 | Sessions: 16 | |
Seit dem 25.08.2022 01:14:01 eingesparte Energie: 123.423,97 Wh |
eduroam | _Free_Wifi_Berlin | |
5 GHz | 6 (37.50%) | 7 (43.75%) |
2,4 GHz | 2 (12.50%) | 1 (6.25%) |
Summe | 8 (50.00%) | 8 (50.00%) |
Client-Protokolle | 2.4n | 5.0ac | 5.0ax | NA |
Sessions | 1 (6.25%) | 5 (31.25%) | 8 (50.00%) | 2 (12.50%) |


Typ | Features | Sessions | |
10 x | AP310i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2x2:2 5 GHz + 2x2:2 2.4/5 GHz | 16 |
Sessionmaximum | 0 | 1 - 10 | 11 - 25 | 26 - 50 | >50 |
Momentan | 3 AP | 7 AP | 0 AP | 0 AP | 0 AP |
vergangene 24 Stunden | 0 AP | 10 AP | 0 AP | 0 AP | 0 AP |
vergangene 7 Tage | 0 AP | 9 AP | 0 AP | 1 AP | 0 AP |
vergangene 4 Wochen | 0 AP | 6 AP | 3 AP | 0 AP | 1 AP |




AP-Luise53-20 (R1: 52 | R2: 13 | details) |
AP-Luise53-20a (1 Session | R1: 52 | R2: 5 | details) |
AP-Luise53-117 (2 Sessions | R1: 132 | R2: 9 | details) |
AP-Luise53-202 (1 Session | R1: 100 | R2: 9 | details) |
AP-Luise53-213 (R1: 132 | R2: 13 | details) |
AP-Luise53-217 (R1: 36 | R2: 5 | details) |
AP-Luise53-219a (3 Sessions | R1: 140 | R2: 13 | details) |
AP-Luise53-225 (4 Sessions | R1: 100 | R2: 5 | details) |
AP-Luise53-307 (1 Session | R1: 52 | R2: 9 | details) |
AP-Luise53-318 (4 Sessions | R1: 132 | R2: 9 | details) |
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.2, syj, 02.11.2023
Datenerhebung: 01.12.2023 14:39:01 Erzeugt: 01.12.2023 14:42:11 PID 833460