
WLAN-Status 18.03.2025 20:21:17
Dorotheenstr. 1, Wirtschaftswissenschaften
Standort: Berlin-Mitte
Access Points: 10 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 5
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.5, syj, 05.03.2025
Datenerhebung: 18.03.2025 20:19:01 Erzeugt: 18.03.2025 20:21:17 PID 2029454
Access Points: 10 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 5
Sessionmax: 627 (08.03.2021 16:06:12) | 24h Min/Max 1/45 | 7d Min/Max 1/50 |
1 Clients (20.00%) im 5 GHz Band 4 Clients (80.00%) im 2,4 GHz Band |
Account-Heimat: Unbekannt: 0 HU: 1 Extern: 1 Verhältnis: 1:1 |
Gebäude: 1 |
gültige / ungültige / unbekannte Client IP-Adressen: 4 / - / 1 angemeldete / nicht angemeldete Clients: 5 / 0 | Sessions: 5 | |
Seit dem 24.08.2022 23:14:01 eingesparte Energie: 269.497,47 Wh |
eduroam | _Free_Wifi_Berlin | |
5 GHz | 1 (20.00%) | |
2,4 GHz | 1 (20.00%) | 3 (60.00%) |
Summe | 2 (40.00%) | 3 (60.00%) |
Client-Protokolle | 2.4n | 5.0ac |
Sessions | 4 (80.00%) | 1 (20.00%) |


Typ | Features | Sessions | |
10 x | AP3915i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | 5 |
Sessionmaximum | 0 | 1 | 2 - 10 | 11 - 30 | 31 - 50 | 51 - 100 |
Momentan | 6 AP | 3 AP | 1 AP | 0 AP | 0 AP | 0 AP |
vergangene 24 Stunden | 0 AP | 0 AP | 7 AP | 3 AP | 0 AP | 0 AP |
vergangene 7 Tage | 0 AP | 0 AP | 6 AP | 4 AP | 0 AP | 0 AP |
vergangene 4 Wochen | 0 AP | 0 AP | 2 AP | 8 AP | 0 AP | 0 AP |




AP-Doro1-R004 (R1: 40 | R2: 1 | details) |
AP-Doro1-R102 (R1: 40 | R2: 13 | details) |
AP-Doro1-R108 (R1: 60 | R2: 5 | details) |
AP-Doro1-R202 (1 Session | R1: 48 | R2: 9 | details) |
AP-Doro1-R207 (2 Sessions | R1: 64 | R2: 1 | details) |
AP-Doro1-R212 (R1: 44 | R2: 5 | details) |
AP-Doro1-R303 (1 Session | R1: 36 | R2: 5 | details) |
AP-Doro1-R306a (1 Session | R1: 40 | R2: 13 | details) |
AP-Doro1-R402 (R1: 40 | R2: 1 | details) |
AP-Doro1-R405 (R1: 108 | R2: 9 | details) |
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.5, syj, 05.03.2025
Datenerhebung: 18.03.2025 20:19:01 Erzeugt: 18.03.2025 20:21:17 PID 2029454