
WLAN-Status 19.01.2021 04:31:03
Georgenstr. 36
Standort: Berlin-Mitte
Access Points: 11 - Fehlerhaft: 2 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 0
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.2.1, syj, 03.07.2020
Datenerhebung: 19.01.2021 04:29:01 Erzeugt: 19.01.2021 04:31:03 PID 30990
Access Points: 11 - Fehlerhaft: 2 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 0
Sessionmax: 419 (25.04.2018 16:03:05) | 24h Min/Max 0/8 | 7d Min/Max 0/28 |
Account-Heimat: | Gebäude: 1 | |
Sessions: 0 |
Typ | Features | Sessions | |
7 x | AP3605 | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n, 2x3:3 MIMO (2x300 MBit/s), int. Antennen | 0 |
4 x | AP3610 | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n, 3x3:2 MIMO (2x300 MBit/s), int. Antennen | 0 |
Sessionmaximum | 0 | 1 - 10 | 11 - 25 | 26 - 50 |
Momentan | 11 AP | 0 AP | 0 AP | 0 AP |
vergangene 24 Stunden | 3 AP | 8 AP | 0 AP | 0 AP |
vergangene 7 Tage | 0 AP | 11 AP | 0 AP | 0 AP |
vergangene 4 Wochen | 0 AP | 11 AP | 0 AP | 0 AP |



AP-Georg36-112 (A: 48 | B/G: 13 | details) |
AP-Georg36-117 (A: 44 | B/G: 9 | details) |
AP-Georg36-204 (A: 44 | B/G: 9 | details) |
AP-Georg36-206 (A: 44 | B/G: 9 | details) |
AP-Georg36-305 (A: 36 | B/G: 13 | details) |
AP-Georg36-312 (A: 48 | B/G: 5 | details) |
AP-Georg36-406 (A: 40 | B/G: 9 | details) |
AP-Georg36-421 (A: 44 | B/G: 1 | details) |
AP-Georg36-504 (A: 48 | B/G: 13 | details) |
AP-Georg36-514 (A: 36 | B/G: 9 | details) |
AP-Georg36-Plenum1 (A: 56 | B/G: 13 | details) |
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.2.1, syj, 03.07.2020
Datenerhebung: 19.01.2021 04:29:01 Erzeugt: 19.01.2021 04:31:03 PID 30990