
WLAN-Status 19.04.2025 21:16:36
3. Obergeschoss
Standort: Berlin-Mitte
> Schollstr. 1, Grimm-Zentrum
Access Points: 22 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 26
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.6, syj, 17.04.2025
Datenerhebung: 19.04.2025 21:14:01 Erzeugt: 19.04.2025 21:16:36 PID 3068078
Access Points: 22 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 26
Sessionmax: 367 (21.01.2019 15:35:51) | 24h Min/Max 1/155 | 7d Min/Max 1/155 |
16 Clients (61.54%) im 5 GHz Band 10 Clients (38.46%) im 2,4 GHz Band |
Account-Heimat: Unbekannt: 0 HU: 2 Extern: 15 Verhältnis: 1:7.5 |
|
gültige / ungültige / unbekannte Client IP-Adressen: 23 / - / 3 angemeldete / nicht angemeldete Clients: 24 / 2 | Sessions: 26 | |
Seit dem 25.08.2022 00:14:02 eingesparte Energie: 687.639,86 Wh |
eduroam | _Free_Wifi_Berlin | |
5 GHz | 16 (61.54%) | |
2,4 GHz | 3 (11.54%) | 7 (26.92%) |
Summe | 19 (73.08%) | 7 (26.92%) |
Client-Protokolle | 2.4n | 5.0ac | NA |
Sessions | 10 (38.46%) | 14 (53.85%) | 2 (7.69%) |


Typ | Features | Sessions | |
22 x | AP3915i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | 26 |
Sessionmaximum | 0 | 1 - 10 | 11 - 25 | 26 - 50 | >50 |
Momentan | 13 AP | 9 AP | 0 AP | 0 AP | 0 AP |
vergangene 24 Stunden | 1 AP | 10 AP | 10 AP | 1 AP | 0 AP |
vergangene 7 Tage | 0 AP | 7 AP | 13 AP | 2 AP | 0 AP |
vergangene 4 Wochen | 0 AP | 6 AP | 11 AP | 4 AP | 1 AP |




AP-GZ-03-101-05 (4 Sessions | R1: 100 | R2: 1 | details) |
AP-GZ-03.101-01 (2 Sessions | R1: 44 | R2: 5 | details) |
AP-GZ-03.101-03 (R1: 48 | R2: 5 | details) |
AP-GZ-03.101-08 (3 Sessions | R1: 108 | R2: 5 | details) |
AP-GZ-03.101-10 (R1: 36 | R2: 9 | details) |
AP-GZ-03.101-11 (R1: 112 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-03.101-13 (R1: 36 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-03.101-15 (R1: 108 | R2: 5 | details) |
AP-GZ-03.102-01 (3 Sessions | R1: 44 | R2: 1 | details) |
AP-GZ-03.103-01 (R1: 64 | R2: 1 | details) |
AP-GZ-03.112-02 (R1: 40 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-03.112-03 (R1: 48 | R2: 5 | details) |
AP-GZ-03.116-01 (8 Sessions | R1: 40 | R2: 1 | details) |
AP-GZ-03.121-01 (2 Sessions | R1: 44 | R2: 1 | details) |
AP-GZ-03.123-01 (R1: 44 | R2: 1 | details) |
AP-GZ-03.126-01 (2 Sessions | R1: 48 | details) |
AP-GZ-03.137-01 (1 Session | R1: 44 | R2: 1 | details) |
AP-GZ-03.301-01 (R1: 48 | R2: 1 | details) |
AP-GZ-03.851-01 (1 Session | R1: 60 | R2: 9 | details) |
AP-GZ-03.851-03 (R1: 36 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-03.851-10 (R1: 48 | R2: 1 | details) |
AP-GZ-03.851-11 (R1: 40 | R2: 13 | details) |
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.6, syj, 17.04.2025
Datenerhebung: 19.04.2025 21:14:01 Erzeugt: 19.04.2025 21:16:36 PID 3068078