
WLAN-Status 18.05.2025 22:16:56
4. Obergeschoss
Standort: Berlin-Mitte
> Schollstr. 1, Grimm-Zentrum
Access Points: 21 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 5
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.6, syj, 17.04.2025
Datenerhebung: 18.05.2025 22:14:01 Erzeugt: 18.05.2025 22:16:56 PID 567581
Access Points: 21 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 5
Sessionmax: 326 (12.01.2025 17:01:16) | 24h Min/Max 0/247 | 7d Min/Max 0/247 |
2 Clients (40.00%) im 5 GHz Band 3 Clients (60.00%) im 2,4 GHz Band |
Account-Heimat: Unbekannt: 0 HU: 2 Extern: 0 | |
gültige / ungültige / unbekannte Client IP-Adressen: 4 / - / 1 angemeldete / nicht angemeldete Clients: 4 / 1 | Sessions: 5 | |
Seit dem 25.08.2022 00:14:02 eingesparte Energie: 667.017,43 Wh |
eduroam | _Free_Wifi_Berlin | |
5 GHz | 2 (40.00%) | |
2,4 GHz | 1 (20.00%) | 2 (40.00%) |
Summe | 3 (60.00%) | 2 (40.00%) |
Client-Protokolle | 2.4n | 5.0ac | NA |
Sessions | 2 (40.00%) | 1 (20.00%) | 1 (20.00%) |


Typ | Features | Sessions | |
20 x | AP3915i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | 5 |
1 x | AP302W | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2x2:2 5 GHz + 2x2:2 2.4/5 GHz | 0 |
Sessionmaximum | 0 | 1 - 10 | 11 - 25 | 26 - 50 | >50 |
Momentan | 17 AP | 4 AP | 0 AP | 0 AP | 0 AP |
vergangene 24 Stunden | 0 AP | 10 AP | 7 AP | 3 AP | 1 AP |
vergangene 7 Tage | 0 AP | 9 AP | 8 AP | 3 AP | 1 AP |
vergangene 4 Wochen | 0 AP | 9 AP | 8 AP | 3 AP | 1 AP |




AP-GZ-04.101-02 (R1: 44 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-04.101-04 (R1: 36 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-04.101-06 (R1: 64 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-04.101-09 (R1: 104 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-04.101-11 (R1: 40 | R2: 9 | details) |
AP-GZ-04.101-14 (R1: 52 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-04.101-17 (R1: 52 | R2: 1 | details) |
AP-GZ-04.105-01 (R1: 36 | R2: 1 | details) |
AP-GZ-04.106-01 (R1: 40 | R2: 1 | details) |
AP-GZ-04.111-01 (R1: 100 | R2: 5 | details) |
AP-GZ-04.121-01 (R1: 52 | details) |
AP-GZ-04.851-02 (1 Session | R1: 36 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-04.851-03 (R1: 112 | R2: 1 | details) |
AP-GZ-04.851-06 (2 Sessions | R1: 48 | R2: 1 | details) |
AP-GZ-04.851-07 (R1: 44 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-04.851-08 (R1: 40 | R2: 1 | details) |
AP-GZ-04.851-12 (R1: 104 | R2: 1 | details) |
AP-GZ-04.851-13 (1 Session | R1: 112 | R2: 1 | details) |
AP-GZ-04.851-15 (1 Session | R1: 40 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-04.851-18 (R1: 44 | R2: 1 | details) |
AP-GZ-04.851-20 (R1: 64 | R2: 13 | details) |
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.6, syj, 17.04.2025
Datenerhebung: 18.05.2025 22:14:01 Erzeugt: 18.05.2025 22:16:56 PID 567581