WLAN-Status 21.01.2025 00:01:48
5. Obergeschoss
Standort: Berlin-Mitte
> Schollstr. 1, Grimm-Zentrum
Access Points: 20 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 1
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.4, syj, 05.11.2024
Datenerhebung: 20.01.2025 23:59:01 Erzeugt: 21.01.2025 00:01:48 PID 1527845
Access Points: 20 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 1
Sessionmax: 250 (16.07.2017 16:11:04) | 24h Min/Max 0/164 | 7d Min/Max 0/208 |
Account-Heimat: Unbekannt: 0 HU: 0 Extern: 0 | ||
gültige / ungültige / unbekannte Client IP-Adressen: 1 / - / - angemeldete / nicht angemeldete Clients: 1 / 0 | Sessions: 1 | |
Seit dem 25.08.2022 00:14:02 eingesparte Energie: 594.444,95 Wh |
Typ | Features | Sessions | |
20 x | AP3915i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | 1 |
Sessionmaximum | 0 | 1 - 10 | 11 - 25 | 26 - 50 |
Momentan | 19 AP | 1 AP | 0 AP | 0 AP |
vergangene 24 Stunden | 0 AP | 9 AP | 11 AP | 0 AP |
vergangene 7 Tage | 0 AP | 7 AP | 10 AP | 3 AP |
vergangene 4 Wochen | 0 AP | 6 AP | 11 AP | 3 AP |
AP-GZ-05.101-02 (R1: 36 | R2: 1 | details) |
AP-GZ-05.101-04 (R1: 52 | R2: 5 | details) |
AP-GZ-05.101-06 (R1: 48 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-05.101-09 (R1: 108 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-05.101-11 (R1: 40 | R2: 9 | details) |
AP-GZ-05.101-14 (R1: 56 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-05.101-17 (R1: 64 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-05.107-01 (R1: 108 | R2: 5 | details) |
AP-GZ-05.107-03 (R1: 100 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-05.116-01 (R1: 104 | details) |
AP-GZ-05.118-01 (R1: 40 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-05.123-01 (R1: 48 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-05.851-01 (R1: 112 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-05.851-02 (1 Session | R1: 44 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-05.851-04 (R1: 40 | R2: 9 | details) |
AP-GZ-05.851-07 (R1: 40 | R2: 1 | details) |
AP-GZ-05.851-12 (R1: 64 | R2: 1 | details) |
AP-GZ-05.851-17 (R1: 48 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-05.851-18 (R1: 60 | R2: 1 | details) |
AP-GZ-05.851-20 (R1: 40 | R2: 13 | details) |
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.4, syj, 05.11.2024
Datenerhebung: 20.01.2025 23:59:01 Erzeugt: 21.01.2025 00:01:48 PID 1527845