WLAN-Status 17.09.2024 10:30:58
7. Obergeschoss
Standort: Berlin-Mitte
> Schollstr. 1, Grimm-Zentrum
Access Points: 14 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 0
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.2, syj, 02.11.2023
Datenerhebung: 17.09.2024 10:29:02 Erzeugt: 17.09.2024 10:30:58 PID 198351
Access Points: 14 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 0
Sessionmax: 66 (08.07.2018 16:17:03) | 24h Min/Max 0/28 | 7d Min/Max 0/34 |
Account-Heimat: | ||
Sessions: 0 | ||
Seit dem 25.08.2022 00:14:02 eingesparte Energie: 353.548,47 Wh |
Typ | Features | Sessions | |
14 x | AP3915i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | 0 |
Sessionmaximum | 0 | 1 - 10 | 11 - 25 | 26 - 50 |
Momentan | 14 AP | 0 AP | 0 AP | 0 AP |
vergangene 24 Stunden | 0 AP | 12 AP | 2 AP | 0 AP |
vergangene 7 Tage | 0 AP | 12 AP | 2 AP | 0 AP |
vergangene 4 Wochen | 0 AP | 12 AP | 2 AP | 0 AP |
AP-GZ-07.101-01 (R1: 60 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-07.101-02 (R1: 60 | R2: 9 | details) |
AP-GZ-07.112-01 (R1: 112 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-07.112-02 (R1: 36 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-07.113-02 (R1: 48 | R2: 9 | details) |
AP-GZ-07.113-03 (R1: 36 | R2: 5 | details) |
AP-GZ-07.115-01 (R1: 36 | R2: 9 | details) |
AP-GZ-07.116-01 (R1: 44 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-07.117-02 (R1: 100 | R2: 9 | details) |
AP-GZ-07.117-03 (R1: 40 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-07.117-06 (R1: 52 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-07.118-01 (R1: 48 | R2: 1 | details) |
AP-GZ-07.118-02 (R1: 40 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-07.501-01 (R1: 40 | R2: 1 | details) |
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.2, syj, 02.11.2023
Datenerhebung: 17.09.2024 10:29:02 Erzeugt: 17.09.2024 10:30:58 PID 198351