
WLAN-Status 30.11.2023 11:32:45
Erdgeschoss
Standort: Berlin-Mitte
> Schollstr. 1, Grimm-Zentrum
Access Points: 12 - Ausgeblendet: 1 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 127
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.2, syj, 02.11.2023
Datenerhebung: 30.11.2023 11:29:02 Erzeugt: 30.11.2023 11:32:45 PID 442071
Access Points: 12 - Ausgeblendet: 1 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 127
Sessionmax: 577 (21.01.2019 15:35:51) | 24h Min/Max 0/253 | 7d Min/Max 0/361 |
Account-Heimat: Unbekannt: 0 HU: 68 Extern: 18 Verhältnis: 1:0.26 |
||
gültige / ungültige / unbekannte Client IP-Adressen: 115 / - / 9 angemeldete / nicht angemeldete Clients: 117 / 7 | Sessions: 127 | |
Seit dem 25.08.2022 00:14:02 eingesparte Energie: 106.180,81 Wh |
Typ | Features | Sessions | |
12 x | AP3915i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | 127 |
Sessionmaximum | 0 | 1 - 10 | 11 - 25 | 26 - 50 | >50 |
Momentan | 1 AP | 7 AP | 3 AP | 1 AP | 0 AP |
vergangene 24 Stunden | 0 AP | 3 AP | 3 AP | 2 AP | 4 AP |
vergangene 7 Tage | 0 AP | 0 AP | 6 AP | 1 AP | 5 AP |
vergangene 4 Wochen | 0 AP | 0 AP | 6 AP | 1 AP | 5 AP |




AP-GZ-0.103-01 (R1: 44 | details) |
AP-GZ-0.107-01 (15 Sessions | R1: 40 | R2: 5 | details) |
AP-GZ-0.107-02 (2 Sessions | R1: 104 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-0.116-01 (3 Sessions | R1: 44 | R2: 1 | details) |
AP-GZ-0.510-01 (5 Sessions | R1: 104 | R2: 1 | details) |
AP-GZ-0.701-01 (39 Sessions | R1: 48 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-0.704-01 (2 Sessions | R1: 48 | R2: 5 | details) |
AP-GZ-0.851-01 (7 Sessions | R1: 100 | R2: 1 | details) |
AP-GZ-0.860-01 (22 Sessions | R1: 40 | R2: 1 | details) |
AP-GZ-0.862-01 (7 Sessions | R1: 100 | R2: 1 | details) |
AP-GZ-0.862-02 (24 Sessions | R1: 56 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-0.866-01 (1 Session | R1: 40 | R2: 1 | details) |
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.2, syj, 02.11.2023
Datenerhebung: 30.11.2023 11:29:02 Erzeugt: 30.11.2023 11:32:45 PID 442071