
WLAN-Status 12.05.2025 07:56:10
Universitätsstr. 3b, Sozialwissenschaften
Standort: Berlin-Mitte
Access Points: 30 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 14
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.6, syj, 17.04.2025
Datenerhebung: 12.05.2025 07:54:01 Erzeugt: 12.05.2025 07:56:10 PID 1896048
Access Points: 30 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 14
Sessionmax: 795 (25.10.2022 14:22:52) | 24h Min/Max 6/19 | 7d Min/Max 5/370 |
Account-Heimat: Unbekannt: 0 HU: 9 Extern: 3 Verhältnis: 1:0.33 |
Gebäude: 1 | |
gültige / ungültige / unbekannte Client IP-Adressen: 12 / - / 2 angemeldete / nicht angemeldete Clients: 13 / 1 | Sessions: 14 | |
Seit dem 30.08.2022 22:24:02 eingesparte Energie: 982.940,18 Wh |
Typ | Features | Sessions | |
26 x | AP310i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2x2:2 5 GHz + 2x2:2 2.4/5 GHz | 9 |
4 x | AP505i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 4x4:4 5 GHz + 4x4:4 2.4 GHz (4.8 + 1,1 GBit/s) | 5 |
Sessionmaximum | 0 | 1 - 10 | 11 - 25 | 26 - 50 | >50 |
Momentan | 22 AP | 8 AP | 0 AP | 0 AP | 0 AP |
vergangene 24 Stunden | 10 AP | 20 AP | 0 AP | 0 AP | 0 AP |
vergangene 7 Tage | 0 AP | 11 AP | 9 AP | 7 AP | 3 AP |
vergangene 4 Wochen | 0 AP | 7 AP | 11 AP | 4 AP | 8 AP |




AP-Uni3b-K12a (R1: 100 | R2: 13 | details) |
AP-Uni3b-K12b (R1: 52 | R2: 1 | details) |
AP-Uni3b-R001a (R1: 100 | R2: 9 | details) |
AP-Uni3b-R003 (3 Sessions | R1: 52 | R2: 13 | details) |
AP-Uni3b-R004 (2 Sessions | R1: 36 | R2: 5 | details) |
AP-Uni3b-R005 (R1: 100 | R2: 13 | details) |
AP-Uni3b-R110a (R1: 132 | R2: 13 | details) |
AP-Uni3b-R114 (1 Session | R1: 52 | R2: 9 | details) |
AP-Uni3b-R118 (R1: 140 | R2: 1 | details) |
AP-Uni3b-R126 (R1: 36 | R2: 5 | details) |
AP-Uni3b-R129a (R1: 36 | R2: 5 | details) |
AP-Uni3b-R132 (1 Session | R1: 108 | R2: 9 | details) |
AP-Uni3b-R137 (R1: 52 | R2: 13 | details) |
AP-Uni3b-R201 (R1: 132 | R2: 9 | details) |
AP-Uni3b-R203 (2 Sessions | R1: 52 | R2: 13 | details) |
AP-Uni3b-R207 (R1: 52 | R2: 1 | details) |
AP-Uni3b-R210 (R1: 36 | R2: 13 | details) |
AP-Uni3b-R217 (R1: 100 | R2: 1 | details) |
AP-Uni3b-R223 (R1: 36 | R2: 5 | details) |
AP-Uni3b-R302 (R1: 52 | R2: 13 | details) |
AP-Uni3b-R307 (R1: 36 | R2: 5 | details) |
AP-Uni3b-R313 (R1: 52 | R2: 1 | details) |
AP-Uni3b-R315 (R1: 52 | R2: 1 | details) |
AP-Uni3b-R321a (R1: 132 | R2: 5 | details) |
AP-Uni3b-R331 (1 Session | R1: 108 | R2: 9 | details) |
AP-Uni3b-R409 (R1: 52 | R2: 13 | details) |
AP-Uni3b-R414 (1 Session | R1: 108 | R2: 9 | details) |
AP-Uni3b-R415 (R1: 36 | R2: 13 | details) |
AP-Uni3b-R425 (3 Sessions | R1: 100 | R2: 9 | details) |
AP-Uni3b-R429 (R1: 52 | R2: 1 | details) |
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.6, syj, 17.04.2025
Datenerhebung: 12.05.2025 07:54:01 Erzeugt: 12.05.2025 07:56:10 PID 1896048